注明:本期指2023年6月1日至30日,上期指2023年5月1日至31日,去年同期指2022年6月1日至30日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 买卖数量 | -14.1 | -15.8 |
| 2 | 买卖金额 | 2.3 | -12.2 |
| 3 | 单一均匀价值5230元/吨 | 33.1 | 3.2 |
| 4 | 综合均匀价值5189元/吨 | 19.1 | 4.3 |
| 5 | 均匀价值指数152.2 | 26.7 | 8.6 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的16.5%,买卖数量同比削减4.5%,环比削减15.5%;
2、综合均匀价值3753元/吨,同比上涨15.1%,环比着落5.3%;
3、重要种类有:青菜、番茄、幼茭菜、丝瓜、玉米、黄瓜、韭菜、芹菜、地蒲、生菜、空心菜、茭白、冬瓜、本地茄子、绿豆芽、南瓜、黄豆芽、毛豆、红米茜、香从注包心菜、长豇豆、苦瓜、莲藕、胡萝卜等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的83.5%,买卖数量同比削减15.7%,环比削减15.9%;
2、综合均匀价值5472元/吨,同比上涨20.3%,环比上涨5.7%;
3、数量较大的有:土豆、早丰、冬瓜、萝卜、番茄、洋从注蒜头、玉米、老姜、胡萝卜、长豇豆、西兰花、蒜苗、大白菜、茎从注黄瓜、香菜、香从注老南瓜及寿光菜、杂菜、兰州菜、荆门菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本月买卖种类近90个,本月共监测62个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有茎从注地瓜等2个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有老姜、大蒜、蒜头、芋艿、冬瓜、芹菜、花菜、四时豆、茭白、土豆、包心菜、早丰、西葫芦、幼茭菜、西兰花等15个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有18个种类,别离是地蒲-40.9%、空心菜-38.3%、毛豆-35.3%、丝瓜-29.7%、红米茜-29.0%、玉米-27.6%、香葱-26.5%、长豇豆-23.1%、茄子-17.5%、苦瓜-15.6%、鸡毛菜-15.2%、四时豆-15.2%、幼茭菜-14.7%、黄瓜-12.9%、茭白-12.2%、广东菜心-12.1%、山薯-11.2%、秀珍菇-10.4%;菜价上涨超过10%的有16个种类,别离是莲藕110.7%、萝卜73.5%、西葫芦62.8%、白菜62.5%、包心菜47.9%、花菜46.0%、大蒜39.2%、尖椒32.7%、芹菜31.3%、香菜24.6%、冬瓜23.1%、生菜19.2%、苣笋18.2%、青菜12.8%、竹笋12.5%、山药10.3%;菜价涨跌不超过5%的有11个种类,别离是韭菜、花生、蘑菇、老姜、早丰、地瓜、香菇、黄豆芽、青椒、西兰花、洋葱(其中根基吃旖的有蘑菇、老姜、早丰、地瓜、香菇等)。
2、价值(价值指数)改观情况:6月份买卖数量削减,菜价先涨后跌;6月1日价值指数最低为143.4,14日涨至次高点158.7稍息后17日达至最高159.0,之后一路回落,月末30日收于148.1,较上月末上涨3.6%,月均匀152.2,较上月均匀上涨8.6%;7月份菜价在初期略有着落后可能稳步幼涨。
三、附表一、表二。
表一:
本期仓房买卖主导种类情况 (均价为综合均匀价值,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东河北内蒙等 | 8.0 | -27 | 3.54 | 3.92 | 4.80 | 2.60 | 3.30 |
| 早丰 | 江苏山东等 | 3.2 | -32 | 3.66 | 3.66 | 6.00 | 2.20 | 3.90 |
| 冬瓜 | 山东广东江苏广西等 | 3.1 | -34 | 2.71 | 2.05 | 3.66 | 1.70 | 1.95 |
| 萝卜 | 山东河惫劂江湖北等 | 2.9 | -18 | 1.68 | 0.96 | 2.20 | 1.00 | 1.80 |
| 番茄 | 山东辽宁等 | 2.4 | -47 | 4.76 | 4.82 | 8.00 | 2.40 | 4.20 |
| 洋葱 | 山东等 | 2.3 | -4.2 | 1.70 | 1.63 | 2.40 | 1.40 | 1.95 |
| 蒜头 | 山东等 | 2.3 | -1.1 | 10.56 | 9.78 | 14.00 | 7.60 | 11.80 |
| 玉米 | 安徽福建山东江苏等 | 2.2 | -43 | 3.05 | 3.82 | 5.30 | 2.00 | 2.40 |
| 寿光菜 |
| 9.9 | -28 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 6.7 | 64 | 5.19 | 5.54 |
|
|
|
| 兰州菜 |
| 6.1 | 772 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 5.0 | 25 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 昆明菜 |
| 2.4 | -12 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本月 | 上月 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 茎葱 | 2.53 | 2.31 | 9.5 | 4.17 | -39.3 |
| 2 | 地瓜 | 1.80 | 1.80 | - | 2.78 | -35.3 |
| 3 | 茄子 | 4.48 | 5.43 | -17.5 | 5.97 | -25.0 |
| 4 | 山薯 | 3.09 | 3.48 | -11.2 | 4.09 | -24.4 |
| 5 | 莲藕 | 8.68 | 4.12 | 110.7 | 10.69 | -18.8 |
| 6 | 红米茜 | 3.79 | 5.34 | -29.0 | 4.66 | -18.7 |
| 7 | 苦瓜 | 4.87 | 5.77 | -15.6 | 5.83 | -16.5 |
| 8 | 地蒲 | 1.76 | 2.98 | -40.9 | 2.07 | -15.0 |
| 9 | 毛豆 | 5.56 | 8.60 | -35.3 | 6.31 | -11.9 |
| 10 | 金针菇 | 3.87 | 4.12 | -6.1 | 4.38 | -11.6 |
| 11 | 青菜 | 1.68 | 1.49 | 12.8 | 1.82 | -7.7 |
| 12 | 鸡毛菜 | 5.14 | 6.06 | -15.2 | 5.50 | -6.5 |
| 13 | 空心菜 | 3.81 | 6.18 | -38.3 | 4.04 | -5.7 |
| 14 | 胡萝卜 | 2.77 | 2.93 | -5.5 | 2.93 | -5.5 |
| 15 | 尖椒 | 5.97 | 4.50 | 32.7 | 6.29 | -5.1 |
| 16 | 玉米 | 3.36 | 4.64 | -27.6 | 3.53 | -4.8 |
| 17 | 蘑菇 | 12.45 | 12.69 | -1.9 | 13.00 | -4.2 |
| 18 | 韭菜 | 3.09 | 3.24 | -4.6 | 3.10 | -0.3 |
| 19 | 香葱 | 4.41 | 6.00 | -26.5 | 4.28 | 3.0 |
| 20 | 蒜苗 | 8.64 | 8.19 | 5.5 | 8.38 | 3.1 |
| 21 | 秀珍菇 | 12.84 | 14.33 | -10.4 | 12.30 | 4.4 |
| 22 | 香菜 | 11.19 | 8.98 | 24.6 | 10.71 | 4.5 |
| 23 | 山药 | 9.14 | 8.29 | 10.3 | 8.69 | 5.2 |
| 24 | 南瓜 | 2.89 | 3.12 | -7.4 | 2.72 | 6.3 |
| 25 | 芸豆 | 11.46 | 10.62 | 7.9 | 10.68 | 7.3 |
| 26 | 生菜 | 2.67 | 2.24 | 19.2 | 2.40 | 11.3 |
| 27 | 洋葱 | 1.71 | 1.63 | 4.9 | 1.53 | 11.8 |
| 28 | 苣笋 | 3.44 | 2.91 | 18.2 | 3.00 | 14.7 |
| 29 | 长豇豆 | 5.29 | 6.88 | -23.1 | 4.57 | 15.8 |
| 30 | 绿豆芽 | 2.60 | 2.46 | 5.7 | 2.22 | 17.1 |
| 31 | 黄豆芽 | 2.50 | 2.45 | 2.0 | 2.10 | 19.0 |
| 32 | 香菇 | 14.72 | 14.67 | 0.3 | 12.30 | 19.7 |
| 33 | 萝卜 | 1.70 | 0.98 | 73.5 | 1.40 | 21.4 |
| 34 | 蕃茄 | 4.09 | 4.48 | -8.7 | 3.22 | 27.0 |
| 35 | 白菜 | 2.21 | 1.36 | 62.5 | 1.73 | 27.7 |
| 36 | 丝瓜 | 4.29 | 6.10 | -29.7 | 3.34 | 28.4 |
| 37 | 黄瓜 | 3.05 | 3.50 | -12.9 | 2.35 | 29.8 |
| 38 | 西兰花 | 8.62 | 8.35 | 3.2 | 6.40 | 34.7 |
| 39 | 幼茭菜 | 2.72 | 3.19 | -14.7 | 2.01 | 35.3 |
| 40 | 西葫芦 | 4.12 | 2.53 | 62.8 | 3.03 | 36.0 |
| 41 | 早丰 | 3.62 | 3.68 | -1.6 | 2.64 | 37.1 |
| 42 | 包心菜 | 2.44 | 1.65 | 47.9 | 1.77 | 37.9 |
| 43 | 土豆 | 3.54 | 3.86 | -8.3 | 2.56 | 38.3 |
| 44 | 茭白 | 5.66 | 6.45 | -12.2 | 4.01 | 41.1 |
| 45 | 四时豆 | 10.15 | 11.97 | -15.2 | 6.99 | 45.2 |
| 46 | 花菜 | 5.81 | 3.98 | 46.0 | 4.00 | 45.3 |
| 47 | 芹菜 | 6.62 | 5.04 | 31.3 | 3.82 | 73.3 |
| 48 | 冬瓜 | 2.77 | 2.25 | 23.1 | 1.56 | 77.6 |
| 49 | 芋艿 | 12.81 | - | - | 6.59 | 94.4 |
| 50 | 蒜头 | 10.60 | 9.84 | 7.7 | 5.36 | 97.8 |
| 51 | 大蒜 | 9.17 | 6.59 | 39.2 | 3.55 | 158.3 |
| 52 | 老姜 | 14.55 | 14.79 | -1.6 | 4.00 | 263.8 |
| 53 | 广东菜心 | 4.07 | 4.63 | -12.1 | - | - |
| 54 | 花生 | 8.74 | 9.00 | -2.9 | - | - |
| 55 | 青椒 | 5.80 | 5.63 | 3.0 | - | - |
| 56 | 竹笋 | 5.87 | 5.22 | 12.5 | - | - |
| 价值指数 | 152.2 | 140.1 | 8.6 | 120.1 | 26.7 |
| 单一均匀价 | 5.23 | 5.07 | 3.2 | 3.93 | 33.1 |
| 综合均匀价 | 5.189 | 4.977 | 4.3 | 4.357 | 19.1 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2023.7.2