注明:本期指2023年6月26日至30日,上期指2023年6月21日至25日,去年同期指2022年6月26日至30日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | -13.7 | -6.8 |
| 2 | 日均买卖金额 | 5.6 | -5.9 |
| 3 | 单一均匀价值5190元/吨 | 36.6 | -0.6 |
| 4 | 综合均匀价值5229元/吨 | 22.4 | 1.0 |
| 5 | 均匀价值指数150.0 | 27.2 | -1.5 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的16.2%,日均买卖数量同比削减9.4%,环比削减2.2%;
2、综合均匀价值3665元/吨,同比上涨10.8%,环比上涨2.1%;
3、重要种类有:青菜、幼茭菜、番茄、丝瓜、玉米、韭菜、地蒲、黄瓜、芹菜、冬瓜、空心菜、毛豆、苦瓜、茭白、绿豆芽、长豇豆、黄豆芽、香从注生菜、红米茜、莲藕、本地茄子、胡萝卜、南瓜等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的83.8%,日均买卖数量同比削减14.5%,环比削减7.7%;
2、综合均匀价值5531元/吨,同比上涨24.4%,环比上涨1.2%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、早丰、蒜头、冬瓜、洋从注萝卜、胡萝卜、玉米、老姜、蒜苗、大白菜、西兰花、老南瓜、长豇豆、香菜、香葱及寿光菜、兰州菜、杂菜、荆门菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,本期共监测58个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有茎从注苦瓜等2个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有老姜、大蒜、蒜头、早丰、芋艿、茭白、芹菜、冬瓜、地蒲、生菜、四时豆、洋从注幼茭菜、包心菜等14个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有10个种类,别离是西葫芦-21.5%、苦瓜-20.8%、包心菜-19.6%、莲藕-18.6%、苣笋-16.8%、空心菜-14.6%、红米茜-14.1%、香菜-11.9%、白菜-11.4%、冬瓜-10.6%;菜价上涨超过10%的有8个种类,别离是早丰32.3%、青菜28.9%、鸡毛菜23.8%、洋葱23.5%、生菜17.4%、山药17.4%、丝瓜15.0%、蒜头10.2%;菜价涨跌不超过5%的有30个种类,别离是幼茭菜、长豇豆、花菜、香菇、蕃茄、萝卜、大蒜、金针菇、山薯、蘑菇、芹菜、毛豆、茎从注芋艿、胡萝卜、土豆、蒜苗、地瓜、花生、黄豆芽、绿豆芽、竹笋、韭菜、茄子、四时豆、南瓜、茭白、芸豆、老姜、黄瓜(其中根基吃旖的有山薯、蘑菇、芹菜、毛豆、茎从注芋艿、胡萝卜、土豆、蒜苗、地瓜、花生、黄豆芽、绿豆芽、竹笋、韭菜、茄子、四时豆等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:苦瓜价值骤跌31%,莲藕、空心菜、红米茜、冬瓜、香从注长豇豆、番茄、幼茭菜价值别离着落18%、14%、14%、11%、8.8%、8.4%、6.2%、5.4%,毛豆、玉米价值幼幅着落,南瓜、绿豆芽、黄豆芽、胡萝卜、韭菜价值根基吃旖,茭白价值幼幅上涨,丝瓜价值陡涨46%,青菜、黄瓜、生菜、本地茄子、地蒲、芹菜价值别离上涨29%、18%、17%、13%、11%、7.9%。
(2)客菜主导种类:玉米、冬瓜、大白菜、香菜、香从注西兰花价值别离着落17%、13%、12%、10%、9.6%、6.3%,番茄、萝卜价值略跌,胡萝卜、土豆、老南瓜、蒜苗价值根基吃旖,长豇豆价值略涨,老姜价值幼幅上涨,早丰价值陡涨32%,洋从注蒜头价值别离上涨26%、12%。
三、整体菜价阐发:本期地菜数量环比削减2.2%,苦瓜价值骤跌丝瓜价值陡涨,其他主腹地菜种类价值涨跌互现,综合均匀价环比上涨2.1%;客菜数量环比削减7.7%,早丰价值陡涨,其他重要客菜种类跌多涨少,综合均匀价环比着落1.2%;6月份第六期,地菜数量略减客菜数量削减,菜价持续一连前期趋向稳中略跌,后期菜价将持续幼跌。30日价值指数148.1,与25日相比着落2.4%,较去年同期上涨23.0%,后期末菜价指数同比可能上涨10-15%间。
四、附表一、表二。
表一:
本期表地菜主导种类情况 (数量为日均数量,均价为综合均匀价值,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东河北内蒙等 | 8.0 | -9.7 | 3.31 | 3.32 | 4.20 | 2.60 | 3.30 |
| 番茄 | 辽宁山东等 | 3.6 | 106 | 4.71 | 4.77 | 7.00 | 2.40 | 4.20 |
| 早丰 | 江苏山东 | 2.5 | -3.8 | 4.29 | 3.26 | 6.00 | 2.60 | 3.90 |
| 寿光菜 |
| 9.8 | 6.4 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
| 兰州菜 |
| 9.5 | 10 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 5.9 | -4.8 | 5.16 | 5.16 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 5.8 | -16 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 昆明菜 |
| 4.4 | 84 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 茎葱 | 2.40 | 2.42 | -0.8 | 3.80 | -36.8 |
| 2 | 苦瓜 | 3.17 | 4.00 | -20.8 | 4.67 | -32.1 |
| 3 | 毛豆 | 4.10 | 4.14 | -1.0 | 5.43 | -24.5 |
| 4 | 莲藕 | 8.78 | 10.78 | -18.6 | 10.97 | -20.0 |
| 5 | 红米茜 | 4.57 | 5.32 | -14.1 | 5.32 | -14.1 |
| 6 | 韭菜 | 3.13 | 3.12 | 0.3 | 3.54 | -11.6 |
| 7 | 地瓜 | 1.80 | 1.80 | - | 1.98 | -9.1 |
| 8 | 黄瓜 | 3.11 | 2.97 | 4.7 | 3.35 | -7.2 |
| 9 | 香葱 | 3.98 | 4.39 | -9.3 | 4.28 | -7.0 |
| 10 | 胡萝卜 | 2.72 | 2.73 | -0.4 | 2.83 | -3.9 |
| 11 | 山薯 | 3.12 | 3.18 | -1.9 | 3.12 | - |
| 12 | 空心菜 | 3.69 | 4.32 | -14.6 | 3.59 | 2.8 |
| 13 | 玉米 | 2.72 | 2.96 | -8.1 | 2.63 | 3.4 |
| 14 | 香菜 | 10.40 | 11.80 | -11.9 | 9.98 | 4.2 |
| 15 | 西葫芦 | 3.44 | 4.38 | -21.5 | 3.28 | 4.9 |
| 16 | 苣笋 | 2.88 | 3.46 | -16.8 | 2.66 | 8.3 |
| 17 | 丝瓜 | 3.46 | 3.01 | 15.0 | 3.17 | 9.1 |
| 18 | 青菜 | 1.74 | 1.35 | 28.9 | 1.59 | 9.4 |
| 19 | 长豇豆 | 4.25 | 4.44 | -4.3 | 3.80 | 11.8 |
| 20 | 绿豆芽 | 2.50 | 2.50 | - | 2.22 | 12.6 |
| 21 | 花菜 | 5.66 | 5.90 | -4.1 | 4.88 | 16.0 |
| 22 | 黄豆芽 | 2.50 | 2.50 | - | 2.14 | 16.8 |
| 23 | 尖椒 | 6.44 | 5.98 | 7.7 | 5.47 | 17.7 |
| 24 | 蕃茄 | 3.82 | 3.94 | -3.0 | 3.23 | 18.3 |
| 25 | 蒜苗 | 8.62 | 8.64 | -0.2 | 7.26 | 18.7 |
| 26 | 山药 | 10.80 | 9.20 | 17.4 | 8.94 | 20.8 |
| 27 | 白菜 | 2.25 | 2.54 | -11.4 | 1.84 | 22.3 |
| 28 | 西兰花 | 7.10 | 7.60 | -6.6 | 5.78 | 22.8 |
| 29 | 萝卜 | 1.83 | 1.88 | -2.7 | 1.48 | 23.6 |
| 30 | 南瓜 | 2.96 | 2.88 | 2.8 | 2.39 | 23.8 |
| 31 | 鸡毛菜 | 7.03 | 5.68 | 23.8 | 5.62 | 25.1 |
| 32 | 芸豆 | 10.28 | 9.90 | 3.8 | 7.96 | 29.1 |
| 33 | 土豆 | 3.32 | 3.33 | -0.3 | 2.57 | 29.2 |
| 34 | 包心菜 | 2.22 | 2.76 | -19.6 | 1.70 | 30.6 |
| 35 | 幼茭菜 | 2.68 | 2.81 | -4.6 | 2.05 | 30.7 |
| 36 | 洋葱 | 2.10 | 1.70 | 23.5 | 1.57 | 33.8 |
| 37 | 四时豆 | 9.86 | 9.74 | 1.2 | 7.34 | 34.3 |
| 38 | 生菜 | 3.37 | 2.87 | 17.4 | 2.41 | 39.8 |
| 39 | 地蒲 | 1.83 | 1.68 | 8.9 | 1.30 | 40.8 |
| 40 | 冬瓜 | 2.28 | 2.55 | -10.6 | 1.55 | 47.1 |
| 41 | 芹菜 | 7.01 | 7.09 | -1.1 | 4.75 | 47.6 |
| 42 | 茭白 | 6.20 | 6.00 | 3.3 | 3.86 | 60.6 |
| 43 | 芋艿 | 12.54 | 12.60 | -0.5 | 7.16 | 75.1 |
| 44 | 早丰 | 4.26 | 3.22 | 32.3 | 2.12 | 100.9 |
| 45 | 蒜头 | 11.66 | 10.58 | 10.2 | 5.62 | 107.5 |
| 46 | 大蒜 | 8.48 | 8.66 | -2.1 | 3.44 | 146.5 |
| 47 | 老姜 | 15.30 | 14.68 | 4.2 | 3.60 | 325.0 |
| 48 | 广东菜心 | 4.17 | 3.89 | 7.2 | - | - |
| 49 | 花生 | 8.60 | 8.60 | - | - | - |
| 50 | 金针菇 | 3.80 | 3.88 | -2.1 | - | - |
| 51 | 蘑菇 | 12.30 | 12.46 | -1.3 | - | - |
| 52 | 茄子 | 4.14 | 4.12 | 0.5 | - | - |
| 53 | 青椒 | 6.40 | 6.00 | 6.7 | - | - |
| 54 | 香菇 | 14.50 | 15.06 | -3.7 | - | - |
| 55 | 秀珍菇 | 12.00 | 12.88 | -6.8 | - | - |
| 56 | 竹笋 | 6.00 | 6.00 | - | - | - |
| 价值指数 | 150.0 | 152.3 | -1.5 | 117.9 | 27.2 |
| 单一均匀价 | 5.19 | 5.22 | -0.6 | 3.80 | 36.6 |
| 综合均匀价 | 5.229 | 5.176 | 1.0 | 4.272 | 22.4 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2023.7.1