注明:本期指2026年1月21日至25日,上期指2026年1月16日至20日,去年同期指2025年1月21日至25日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | 21.1 | -9.5 |
| 2 | 日均买卖金额 | -7.2 | -8.6 |
| 3 | 单一均匀价值6180元/吨 | 3.0 | -0.5 |
| 4 | 综合均匀价值5489元/吨 | -23.4 | 0.9 |
| 5 | 均匀价值指数157.4 | 11.2 | 1.4 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的14.6%,日均买卖数量同比增长24.9%,环比削减3.3%;
2、综合均匀价值3788元/吨,同比着落2.6%,环比着落2.1%;
3、重要种类有:青菜、芹菜、幼茭菜、菠菜、莲藕、包心菜、松花菜、儿菜、茼蒿、生菜、西兰花、大白菜、萝卜、韭菜、南瓜、黄豆芽、花菜、绿豆芽、胡萝卜、地平菇、黄豆芽等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的85.4%,日均买卖数量同比增长20.5%,环比削减10.4%;
2、综合均匀价值5780元/吨,同比着落25.0%,环比上涨1.7%;
3、数量较大的有:土豆、萝卜、大白菜、苣笋、玉米、番茄、洋从注冬笋、冬瓜、竹笋、儿菜、红薯、胡萝卜、南瓜、老姜、大蒜、蒜头、包心菜、山药、四时豆、芸豆及寿光菜、荆门菜、杂菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,本期共监测58个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有竹笋、松花菜、花菜、蒜头、香从注洋葱等6个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有地蒲、早丰、玉米、白菜、蒿菜、黄豆芽、蕃茄、香菜、茄子、青菜、包心菜、地瓜、地平菇、尖椒、蘑菇、冬瓜、山薯、茨菇、黄瓜、菠菜、金针菇等21个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有6个种类,别离是地蒲-28.6%、长豇豆-20.6%、松花菜-14.5%、芸豆-14.4%、菠菜-11.5%、早丰-11.4%;菜价上涨超过10%的有5个种类,别离是青菜18.0%、幼茭菜17.8%、白菜14.8%、包心菜12.8%、冬笋11.7%;菜价涨跌不超过5%的有36个种类,别离是儿菜、竹笋、蒿菜、板栗、苣笋、地平菇、蒜苗、玉米、韭菜、胡萝卜、山药、生菜、莲藕、香菜、土豆、地瓜、冬瓜、黄豆芽、茎从注绿豆芽、蘑菇、山薯、香菇、秀珍菇、芋艿、黄瓜、毛豆、茄子、青椒、芹菜、西兰花、金针菇、广东菜心、蕃茄、香从注大蒜(其中根基吃旖的有胡萝卜、山药、生菜、莲藕、香菜、土豆、地瓜、冬瓜、黄豆芽、茎从注绿豆芽、蘑菇、山薯、香菇、秀珍菇、芋艿、黄瓜、毛豆、茄子、青椒等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:松花菜、菠菜、花菜、儿菜价值别离着落14%、12%、8.1%、7.2%,茼蒿、南瓜、地平菇、胡萝卜、韭菜价值幼幅着落,西兰花、生菜价值略跌,莲藕、黄豆芽、绿豆芽、芹菜价值根基吃旖,包心菜价值幼幅上涨,幼茭菜、大白菜、黄豆芽、萝卜、青菜价值别离上涨19%、7.3%、7.1%、5.5%、5.3%。
(2)客菜主导种类:南瓜、蒜头、四时豆价值别离着落9.8%、6.7%、5.8%,竹笋、玉米价值幼幅着落,山药、苣笋价值略跌,土豆、冬瓜、儿菜、红薯、胡萝卜价值根基吃旖,番茄、大蒜价值幼幅上涨,大白菜、包心菜、芸豆、冬笋、老姜、洋从注萝卜价值别离上涨22%、20%、14%、11%、7.1%、6.3%、6.1%。
三、整体菜价阐发:本期地菜数量环比削减3.3%,主腹地菜种类涨跌互现,综合均匀价环比着落2.1%;客菜数量环比削减10.4%,重要客菜种类价值涨多跌少,综合均匀价环比上涨1.7%;1月份第五期,市场地菜买卖量跌价稳,客菜数量削跌价值涨多跌少,综合菜价略有上涨,后期菜价将幼幅涨跌。25日价值指数158.2,较20日相比上涨1.0%,较去年同期上涨9.8%,预计后期末菜价指数同比大体吃旖。
四、附表一、表二。
表一:
本期表地菜主导种类情况 (数量为日均数量,均价为综合均匀价值,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东内蒙福建广东 | 15.3 | -13 | 2.70 | 2.70 | 4.86 | 1.80 | 2.70 |
| 萝卜 | 山东浙江江苏河北等 | 3.9 | -20 | 1.10 | 1.04 | 2.32 | 1.00 | 1.10 |
| 大白菜 | 江苏等 | 3.7 | -6.2 | 2.20 | 1.80 | 2.74 | 1.88 | 2.20 |
| 苣笋 | 山东浙江四川等 | 3.6 | 22 | 2.90 | 2.94 | 4.34 | 2.00 | 2.90 |
| 玉米 | 山东广东等 | 3.6 | -2.4 | 5.20 | 5.35 | 6.00 | 4.40 | 5.20 |
| 番茄 | 山东四川江苏等 | 3.5 | 6.9 | 8.00 | 7.70 | 12.00 | 4.00 | 8.00 |
| 洋葱 | 山东江苏河南 | 2.6 | -38 | 1.70 | 1.60 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
| 冬笋 | 福建等 | 2.3 | -22 | 23.00 | 20.74 | 30.00 | 16.00 | 23.00 |
| 冬瓜 | 广西山东海南 | 2.2 | 10 | 3.30 | 3.30 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
| 竹笋 | 福建浙江等 | 2.0 | -6.9 | 13.00 | 13.50 | 18.00 | 8.00 | 13.00 |
| 寿光菜 |
| 5.4 | -34 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 3.8 | -14 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 竹笋 | 13.00 | 13.50 | -3.7 | 36.80 | -64.7 |
| 2 | 松花菜 | 2.47 | 2.89 | -14.5 | 6.11 | -59.6 |
| 3 | 花菜 | 2.71 | 2.89 | -6.2 | 5.50 | -50.7 |
| 4 | 蒜头 | 7.00 | 7.50 | -6.7 | 12.94 | -45.9 |
| 5 | 香葱 | 4.92 | 4.74 | 3.8 | 7.31 | -32.7 |
| 6 | 洋葱 | 1.70 | 1.60 | 6.3 | 2.52 | -32.5 |
| 7 | 儿菜 | 2.27 | 2.36 | -3.8 | 3.01 | -24.6 |
| 8 | 冬笋 | 23.00 | 20.60 | 11.7 | 29.40 | -21.8 |
| 9 | 长豇豆 | 8.00 | 10.08 | -20.6 | 9.60 | -16.7 |
| 10 | 莲藕 | 4.33 | 4.36 | -0.7 | 5.13 | -15.6 |
| 11 | 芸豆 | 9.00 | 10.52 | -14.4 | 10.60 | -15.1 |
| 12 | 四时豆 | 10.00 | 10.80 | -7.4 | 11.30 | -11.5 |
| 13 | 老姜 | 7.50 | 7.00 | 7.1 | 8.46 | -11.3 |
| 14 | 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 15 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 16 | 西兰花 | 4.89 | 4.77 | 2.5 | 5.30 | -7.7 |
| 17 | 蒜苗 | 8.50 | 8.70 | -2.3 | 8.90 | -4.5 |
| 18 | 南瓜 | 4.56 | 4.81 | -5.2 | 4.70 | -3.0 |
| 19 | 胡萝卜 | 3.32 | 3.37 | -1.5 | 3.42 | -2.9 |
| 20 | 土豆 | 3.23 | 3.24 | -0.3 | 3.31 | -2.4 |
| 21 | 生菜 | 3.42 | 3.45 | -0.9 | 3.46 | -1.2 |
| 22 | 青椒 | 7.90 | 7.78 | 1.5 | 7.80 | 1.3 |
| 23 | 幼茭菜 | 2.18 | 1.85 | 17.8 | 2.11 | 3.3 |
| 24 | 山药 | 7.20 | 7.30 | -1.4 | 6.94 | 3.7 |
| 25 | 茎葱 | 4.70 | 4.70 | - | 4.50 | 4.4 |
| 26 | 萝卜 | 1.54 | 1.45 | 6.2 | 1.45 | 6.2 |
| 27 | 大蒜 | 6.50 | 6.20 | 4.8 | 6.08 | 6.9 |
| 28 | 广东菜心 | 2.74 | 2.66 | 3.0 | 2.56 | 7.0 |
| 29 | 韭菜 | 7.19 | 7.34 | -2.0 | 6.42 | 12.0 |
| 30 | 芹菜 | 5.88 | 5.75 | 2.3 | 5.15 | 14.2 |
| 31 | 苣笋 | 3.07 | 3.15 | -2.5 | 2.62 | 17.2 |
| 32 | 芋艿 | 5.50 | 5.50 | - | 4.55 | 20.9 |
| 33 | 香菇 | 15.00 | 15.00 | - | 12.30 | 22.0 |
| 34 | 毛豆 | 12.50 | 12.38 | 1.0 | 10.00 | 25.0 |
| 35 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 13.40 | 26.9 |
| 36 | 金针菇 | 6.60 | 6.42 | 2.8 | 5.00 | 32.0 |
| 37 | 菠菜 | 5.25 | 5.93 | -11.5 | 3.95 | 32.9 |
| 38 | 黄瓜 | 6.30 | 6.25 | 0.8 | 4.68 | 34.6 |
| 39 | 茨菇 | 6.40 | 6.00 | 6.7 | 4.64 | 37.9 |
| 40 | 山薯 | 4.00 | 4.00 | - | 2.84 | 40.8 |
| 41 | 冬瓜 | 3.30 | 3.30 | - | 2.32 | 42.2 |
| 42 | 蘑菇 | 20.00 | 20.00 | - | 14.00 | 42.9 |
| 43 | 尖椒 | 9.30 | 8.70 | 6.9 | 6.10 | 52.5 |
| 44 | 地平菇 | 4.53 | 4.64 | -2.4 | 2.88 | 57.3 |
| 45 | 地瓜 | 3.80 | 3.80 | - | 2.40 | 58.3 |
| 46 | 包心菜 | 2.46 | 2.18 | 12.8 | 1.51 | 62.9 |
| 47 | 青菜 | 2.10 | 1.78 | 18.0 | 1.24 | 69.4 |
| 48 | 茄子 | 10.00 | 9.90 | 1.0 | 5.90 | 69.5 |
| 49 | 香菜 | 18.58 | 18.67 | -0.5 | 10.88 | 70.8 |
| 50 | 蕃茄 | 7.96 | 7.72 | 3.1 | 4.64 | 71.6 |
| 51 | 黄豆芽 | 3.28 | 3.08 | 6.5 | 1.83 | 79.2 |
| 52 | 蒿菜 | 4.47 | 4.63 | -3.5 | 2.48 | 80.2 |
| 53 | 白菜 | 2.25 | 1.96 | 14.8 | 1.08 | 108.3 |
| 54 | 玉米 | 5.20 | 5.32 | -2.3 | 2.34 | 122.2 |
| 55 | 早丰 | 9.50 | 10.72 | -11.4 | 3.80 | 150.0 |
| 56 | 地蒲 | 3.60 | 5.04 | -28.6 | 1.10 | 227.3 |
| 57 | 板栗 | 12.00 | 12.40 | -3.2 | - | - |
| 价值指数 | 157.4 | 155.3 | 1.4 | 141.6 | 11.2 |
| 单一均匀价 | 6.18 | 6.21 | -0.5 | 6.00 | 3.0 |
| 综合均匀价 | 5.489 | 5.438 | 0.9 | 7.163 | -23.4 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2026.1.26