注明:本期指2025年11月1日至5日,上期指2025年10月26日至31日,去年同期指2024年11月1日至5日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | -2.1 | -4.5 |
| 2 | 日均买卖金额 | 21.0 | -1.4 |
| 3 | 单一均匀价值7220元/吨 | 24.3 | -4.9 |
| 4 | 综合均匀价值6064元/吨 | 23.6 | 3.3 |
| 5 | 均匀价值指数179.6 | 15.7 | -0.6 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的11.4%,日均买卖数量同比削减9.1%,环比增长8.9%;
2、综合均匀价值5300元/吨,同比上涨25.5%,环比着落8.8%;
3、重要种类有:青菜、幼茭菜、莲藕、包心菜、芹菜、地蒲、萝卜、韭菜、生菜、黄豆芽、茼蒿、绿豆芽、本地茄子、菠菜、番茄、地平菇、玉米、胡萝卜、茭白、大白菜、鸡毛菜、芋艿等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的88.6%,日均买卖数量同比削减1.2%,环比削减6.0%;
2、综合均匀价值6162元/吨,同比上涨23.2%,环比上涨4.8%;
3、数量较大的有:土豆、大白菜、番茄、萝卜、洋从注红薯、冬瓜、黄瓜、玉米、早丰、花菜、儿菜、老姜、南瓜、胡萝卜、包心菜、山药、西兰花、香菜、香从注蒜头、地瓜及寿光菜、荆门菜、兰州菜、杂菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,本期共监测59个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有洋从注茎从注蒜优等3个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有苣笋、香菜、菠菜、青菜、黄瓜、大蒜、地蒲、幼茭菜、长豇豆、山薯、广东菜心、西兰花、茄子、秀珍菇、金针菇、蒿菜、韭菜、芸豆、生菜、儿菜、蘑菇、茭白、花菜、芋艿、白菜、萝卜等26个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有15个种类,别离是蒿菜-36.5%、幼茭菜-34.2%、青菜-33.2%、鸡毛菜-29.8%、菠菜-19.7%、地蒲-18.4%、地平菇-17.7%、茄子-16.0%、芸豆-16.0%、竹笋-15.5%、南瓜-14.2%、芹菜-12.2%、长豇豆-11.7%、黄瓜-11.6%、胡萝卜-10.9%;菜价上涨超过10%的有3个种类,别离是韭菜13.0%、山药11.2%、大蒜10.2%;菜价涨跌不超过5%的有29个种类,别离是老姜、金针菇、香菇、萝卜、蒜头、四时豆、土豆、花生、青椒、蘑菇、茭白、黄豆芽、茎从注香菜、生菜、莲藕、包心菜、绿豆芽、儿菜、毛豆、松花菜、早丰、蕃茄、板栗、蒜苗、地瓜、玉米、山薯、丝瓜(其中根基吃旖的有花生、青椒、蘑菇、茭白、黄豆芽、茎从注香菜、生菜、莲藕、包心菜、绿豆芽、儿菜、毛豆等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:茼蒿、青菜、幼茭菜、鸡毛菜价值别离骤跌43%、35%、34%、30%,地蒲、菠菜、地平菇、本地茄子、芹菜、芋艿价值别离着落24%、22%、18%、16%、14%、5.4%,包心菜、萝卜价值幼幅着落,胡萝卜、黄豆芽、莲藕、生菜价值根基吃旖,绿豆芽价值略涨,番茄、玉米、大白菜、茭白价值幼幅上涨,韭菜价值上涨13%。
(2)客菜主导种类:胡萝卜、黄瓜、老姜价值别离着落18%、14%、5.3%,洋从注萝卜、蒜头、西兰花价值幼幅着落,土豆、番茄价值根基吃旖,儿菜价值略涨,玉米、冬瓜、地瓜、红薯、花菜价值幼幅上涨,大白菜、山药、南瓜、早丰、包心菜、香菜、香葱价值别离上涨12%、8.9%、8.5%、6.7%、6.4%、6.1%、5.7%。
三、整体菜价阐发:本期地菜数量环比增长8.9%,茼蒿、青菜、幼茭菜、鸡毛菜价值骤跌,其他主腹地菜种类以跌为主,综合均匀价环比着落8.8%;客菜数量环比削减6.0%,重要客菜种类价值涨多跌少,综合均匀价环比上涨4.8%;11月份第一期,地菜数量增长客菜数量削减,地菜价值由涨转跌,客菜涨多跌少,后期菜价可能幼幅涨跌。5日价值指数180.2,较31日相比着落1.0%,较去年同期上涨18.1%,预计后期末菜价指数同比上涨20-25%之间。
四、附表一、表二。
表一:
本期表地菜主导种类情况 (数量为日均数量,均价为综合均匀价值,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东山西 | 10.1 | -8.6 | 2.76 | 2.77 | 3.60 | 1.60 | 2.70 |
| 大白菜 | 辽宁吉林黑龙江内蒙等 | 6.4 | -6.7 | 1.79 | 1.61 | 3.79 | 1.20 | 2.00 |
| 番茄 | 山东四川辽宁云南等 | 5.9 | 4.0 | 8.53 | 8.46 | 13.00 | 4.00 | 8.70 |
| 萝卜 | 山东陕西内蒙江苏等 | 5.7 | -14 | 2.03 | 2.12 | 3.81 | 1.80 | 2.10 |
| 洋葱 | 山东 | 3.6 | 1.4 | 1.54 | 1.62 | 1.60 | 1.40 | 1.50 |
| 红薯 | 山东安徽江苏河北等 | 2.1 | 0.9 | 4.18 | 4.00 | 7.00 | 1.80 | 4.00 |
| 冬瓜 | 山东江苏广西河南 | 2.1 | -38 | 1.89 | 1.83 | 2.60 | 1.40 | 2.00 |
| 黄瓜 | 山东等 | 2.0 | 17 | 7.23 | 8.37 | 9.60 | 5.20 | 7.00 |
| 寿光菜 |
| 6.8 | -9.3 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 4.7 | -15 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 兰州菜 |
| 3.4 | -21 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 洋葱 | 1.50 | 1.60 | -6.3 | 2.78 | -46.0 |
| 2 | 茎葱 | 2.80 | 2.80 | - | 4.66 | -39.9 |
| 3 | 蒜头 | 8.50 | 8.75 | -2.9 | 12.70 | -33.1 |
| 4 | 南瓜 | 2.72 | 3.17 | -14.2 | 3.73 | -27.1 |
| 5 | 蒜苗 | 7.20 | 6.97 | 3.3 | 9.68 | -25.6 |
| 6 | 老姜 | 7.40 | 7.75 | -4.5 | 9.70 | -23.7 |
| 7 | 香葱 | 6.96 | 6.62 | 5.1 | 8.71 | -20.1 |
| 8 | 胡萝卜 | 2.93 | 3.29 | -10.9 | 3.43 | -14.6 |
| 9 | 竹笋 | 25.20 | 29.83 | -15.5 | 29.40 | -14.3 |
| 10 | 莲藕 | 4.43 | 4.40 | 0.7 | 4.98 | -11.0 |
| 11 | 花生 | 4.94 | 5.00 | -1.2 | 5.44 | -9.2 |
| 12 | 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 13 | 绿豆芽 | 2.00 | 1.97 | 1.5 | 2.20 | -9.1 |
| 14 | 尖椒 | 7.90 | 7.23 | 9.3 | 8.44 | -6.4 |
| 15 | 土豆 | 2.64 | 2.70 | -2.2 | 2.81 | -6.0 |
| 16 | 地瓜 | 2.62 | 2.53 | 3.6 | 2.74 | -4.4 |
| 17 | 玉米 | 3.59 | 3.46 | 3.8 | 3.75 | -4.3 |
| 18 | 冬瓜 | 1.89 | 1.80 | 5.0 | 1.96 | -3.6 |
| 19 | 鸡毛菜 | 6.23 | 8.88 | -29.8 | 6.35 | -1.9 |
| 20 | 芹菜 | 8.55 | 9.74 | -12.2 | 8.56 | -0.1 |
| 21 | 蕃茄 | 8.07 | 7.89 | 2.3 | 7.98 | 1.1 |
| 22 | 板栗 | 12.80 | 12.43 | 3.0 | 12.34 | 3.7 |
| 23 | 四时豆 | 13.16 | 13.47 | -2.3 | 11.62 | 13.3 |
| 24 | 地平菇 | 4.22 | 5.13 | -17.7 | 3.68 | 14.7 |
| 25 | 香菇 | 15.90 | 16.50 | -3.6 | 13.76 | 15.6 |
| 26 | 山药 | 7.06 | 6.35 | 11.2 | 5.94 | 18.9 |
| 27 | 包心菜 | 3.07 | 3.04 | 1.0 | 2.57 | 19.5 |
| 28 | 毛豆 | 6.65 | 6.53 | 1.8 | 5.54 | 20.0 |
| 29 | 松花菜 | 6.70 | 6.57 | 2.0 | 5.52 | 21.4 |
| 30 | 青椒 | 10.68 | 10.80 | -1.1 | 8.44 | 26.5 |
| 31 | 早丰 | 6.06 | 5.93 | 2.2 | 4.74 | 27.8 |
| 32 | 萝卜 | 2.61 | 2.70 | -3.3 | 1.99 | 31.2 |
| 33 | 白菜 | 2.39 | 2.19 | 9.1 | 1.81 | 32.0 |
| 34 | 芋艿 | 4.93 | 4.61 | 6.9 | 3.62 | 36.2 |
| 35 | 花菜 | 6.50 | 6.88 | -5.5 | 4.75 | 36.8 |
| 36 | 茭白 | 7.27 | 7.29 | -0.3 | 5.27 | 38.0 |
| 37 | 蘑菇 | 21.20 | 21.33 | -0.6 | 15.28 | 38.7 |
| 38 | 儿菜 | 6.46 | 6.35 | 1.7 | 4.62 | 39.8 |
| 39 | 生菜 | 5.69 | 5.68 | 0.2 | 4.03 | 41.2 |
| 40 | 芸豆 | 16.10 | 19.17 | -16.0 | 11.40 | 41.2 |
| 41 | 韭菜 | 7.89 | 6.98 | 13.0 | 5.42 | 45.6 |
| 42 | 蒿菜 | 6.46 | 10.17 | -36.5 | 4.23 | 52.7 |
| 43 | 金针菇 | 6.70 | 7.00 | -4.3 | 4.38 | 53.0 |
| 44 | 秀珍菇 | 18.00 | 19.50 | -7.7 | 11.60 | 55.2 |
| 45 | 茄子 | 9.00 | 10.72 | -16.0 | 5.54 | 62.5 |
| 46 | 西兰花 | 12.44 | 13.48 | -7.7 | 7.18 | 73.3 |
| 47 | 广东菜心 | 6.11 | 6.75 | -9.5 | 3.49 | 75.1 |
| 48 | 山薯 | 4.16 | 4.00 | 4.0 | 2.22 | 87.4 |
| 49 | 长豇豆 | 10.58 | 11.98 | -11.7 | 5.58 | 89.6 |
| 50 | 幼茭菜 | 3.98 | 6.05 | -34.2 | 2.08 | 91.3 |
| 51 | 地蒲 | 5.68 | 6.96 | -18.4 | 2.84 | 100.0 |
| 52 | 大蒜 | 10.30 | 9.35 | 10.2 | 5.06 | 103.6 |
| 53 | 黄瓜 | 7.04 | 7.96 | -11.6 | 3.43 | 105.2 |
| 54 | 青菜 | 3.66 | 5.48 | -33.2 | 1.66 | 120.5 |
| 55 | 菠菜 | 11.97 | 14.90 | -19.7 | 5.27 | 127.1 |
| 56 | 香菜 | 26.10 | 26.08 | 0.1 | 10.50 | 148.6 |
| 57 | 苣笋 | 9.30 | 8.58 | 8.4 | 3.23 | 187.9 |
| 58 | 丝瓜 | 10.00 | 9.58 | 4.4 | - | - |
| 价值指数 | 179.6 | 180.6 | -0.6 | 155.2 | 15.7 |
| 单一均匀价 | 7.22 | 7.59 | -4.9 | 5.81 | 24.3 |
| 综合均匀价 | 6.064 | 5.872 | 3.3 | 4.906 | 23.6 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2025.11.6