注明:本期指2025年9月26日至30日,上期指2025年9月21日至25日,去年同期指2024年9月26日至30日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | -13.3 | -10.6 |
| 2 | 日均买卖金额 | -20.5 | -6.7 |
| 3 | 单一均匀价值6690元/吨 | -12.7 | 1.2 |
| 4 | 综合均匀价值5515元/吨 | -8.3 | 4.3 |
| 5 | 均匀价值指数157.9 | -23.4 | 0.3 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的10.6%,日均买卖数量同比增长22.8%,环比增长0.7%;
2、综合均匀价值4243元/吨,同比着落26.6%,环比着落0.2%;
3、重要种类有:青菜、幼茭菜、莲藕、地蒲、冬瓜、韭菜、芹菜、黄豆芽、茭白、鸡毛菜、包心菜、苦瓜、空心菜、绿豆芽、番茄、黄瓜、胡萝卜、生菜、玉米、红米茜、丝瓜、长豇豆、广东菜心等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的89.4%,日均买卖数量同比削减16.3%,环比削减11.7%;
2、综合均匀价值5666元/吨,同比着落6.1%,环比上涨5.0%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、大白菜、萝卜、冬瓜、洋从注黄瓜、玉米、西兰花、长豇豆、胡萝卜、香菜、香从注红薯、蒜头、老姜、老南瓜及兰州菜、荆门菜、寿光菜、杂菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,本期共监测57个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有茎从注鸡毛菜、冬瓜、茄子、老姜、广东菜心、空心菜、蕃茄、萝卜、香菜、茭白、丝瓜、香从注包心菜、胡萝卜、苦瓜、蒜苗、蒜头、白菜、幼茭菜等20个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有金针菇、山薯、毛豆、蘑菇、苣笋、芋艿等6个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有2个种类,别离是生菜-12.1%、白菜-11.3%;菜价上涨超过10%的有8个种类,别离是南瓜21.5%、萝卜16.4%、芸豆15.9%、四时豆15.3%、空心菜13.7%、红米茜12.3%、芹菜10.8%、香菜10.5%;菜价涨跌不超过5%的有35个种类,别离是鸡毛菜、蕃茄、茎从注西兰花、洋从注早丰、幼茭菜、山药、老姜、香从注毛豆、韭菜、佛手瓜、苣笋、冬瓜、百合、花生、黄豆芽、金针菇、绿豆芽、蒜苗、香菇、秀珍菇、丝瓜、板栗、土豆、山薯、胡萝卜、茭白、莲藕、地瓜、包心菜、芋艿、黄瓜、广东菜心(其中根基吃旖的有佛手瓜、苣笋、冬瓜、百合、花生、黄豆芽、金针菇、绿豆芽、蒜苗、香菇、秀珍菇、丝瓜、板栗、土豆、山薯、胡萝卜等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:青菜、生菜、玉米价值别离着落13%、13%、9.5%,鸡毛菜、幼茭菜、韭菜价值幼幅着落,地蒲、番茄、胡萝卜价值略跌,黄瓜、黄豆芽、绿豆芽、冬瓜价值根基吃旖,长豇豆、茭白价值略涨,丝瓜、莲藕、包心菜、广东菜心价值幼幅上涨,空心菜、红米茜、芹菜、苦瓜价值别离上涨22%、12%、6.9%、5.4%。
(2)客菜主导种类:长豇豆、冬瓜、番茄价值别离着落13%、7.7%、7.6%,西兰花、香从注大白菜、老姜价值幼幅着落,玉米价值略跌,萝卜、洋从注土豆价值根基吃旖,红薯、胡萝卜、蒜头价值幼幅上涨,香菜、黄瓜、老南瓜价值别离上涨13%、12%、8.9%。
三、整体菜价阐发:本期地菜数量环比增长0.7%,主腹地菜种类涨跌互现,综合均匀价环比着落0.2%;客菜数量环比削减11.7%,重要客菜种类价值涨跌互现,综合均匀价环比上涨5.0%;9月份第六期,地菜数量略增价值仍是涨跌互现,客菜买卖数量削跌价值涨跌互现,后期菜价将幼幅涨跌。30日价值指数157.3,较25日相比吃旖,较去年同期着落23.4%,预计后期末菜价指数同比着落20%高低。
四、附表一、表二。
表一:
本期表地菜主导种类情况 (数量为日均数量,均价为综合均匀价值,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东 | 7.4 | -33 | 2.55 | 2.53 | 3.40 | 1.70 | 2.55 |
| 番茄 | 山东云南黑龙江辽宁等 | 6.9 | -12 | 5.71 | 6.18 | 9.00 | 2.60 | 5.50 |
| 大白菜 | 黑龙江江苏河北山东等 | 5.0 | -33 | 1.70 | 1.77 | 3.41 | 1.40 | 1.70 |
| 萝卜 | 河北山东江苏陕西等 | 4.7 | 9.1 | 1.62 | 1.62 | 3.45 | 1.40 | 1.70 |
| 冬瓜 | 山东江苏广西辽宁等 | 3.6 | -1.5 | 1.41 | 1.53 | 1.80 | 0.87 | 1.30 |
| 洋葱 | 山东等 | 3.4 | 4.9 | 1.63 | 1.63 | 2.00 | 1.40 | 1.80 |
| 黄瓜 | 山东等 | 2.8 | -4.4 | 5.50 | 4.93 | 7.00 | 4.00 | 5.50 |
| 玉米 | 福建河北安徽等 | 2.1 | -3.2 | 3.86 | 3.91 | 5.00 | 2.70 | 3.80 |
| 兰州菜 |
| 9.0 | -16 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 6.0 | -9.4 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 寿光菜 |
| 6.0 | -2.8 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 2.7 | -4.4 | 6.36 | 6.29 |
|
|
|
| 昆明菜 |
| 2.0 | -33 | 7.79 | 7.79 |
|
|
|
表二:
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 茎葱 | 2.68 | 2.80 | -4.3 | 6.68 | -59.9 |
| 2 | 鸡毛菜 | 4.27 | 4.48 | -4.7 | 9.83 | -56.6 |
| 3 | 冬瓜 | 1.26 | 1.27 | -0.8 | 2.87 | -56.1 |
| 4 | 茄子 | 5.70 | 5.32 | 7.1 | 11.90 | -52.1 |
| 5 | 老姜 | 6.92 | 7.10 | -2.5 | 13.80 | -49.9 |
| 6 | 广东菜心 | 4.95 | 4.72 | 4.9 | 9.20 | -46.2 |
| 7 | 空心菜 | 4.41 | 3.88 | 13.7 | 7.49 | -41.1 |
| 8 | 蕃茄 | 5.75 | 6.02 | -4.5 | 9.74 | -41.0 |
| 9 | 萝卜 | 2.13 | 1.83 | 16.4 | 3.53 | -39.7 |
| 10 | 香菜 | 13.74 | 12.44 | 10.5 | 22.50 | -38.9 |
| 11 | 茭白 | 6.08 | 5.96 | 2.0 | 9.90 | -38.6 |
| 12 | 丝瓜 | 6.73 | 6.72 | 0.1 | 10.91 | -38.3 |
| 13 | 香葱 | 6.63 | 6.79 | -2.4 | 10.70 | -38.0 |
| 14 | 包心菜 | 3.17 | 3.05 | 3.9 | 5.09 | -37.7 |
| 15 | 胡萝卜 | 2.41 | 2.37 | 1.7 | 3.84 | -37.2 |
| 16 | 苦瓜 | 5.24 | 4.97 | 5.4 | 8.19 | -36.0 |
| 17 | 蒜苗 | 6.00 | 6.00 | - | 9.36 | -35.9 |
| 18 | 蒜头 | 8.20 | 7.80 | 5.1 | 12.80 | -35.9 |
| 19 | 白菜 | 2.12 | 2.39 | -11.3 | 3.18 | -33.3 |
| 20 | 幼茭菜 | 3.54 | 3.65 | -3.0 | 5.20 | -31.9 |
| 21 | 洋葱 | 1.56 | 1.62 | -3.7 | 2.22 | -29.7 |
| 22 | 尖椒 | 9.28 | 10.06 | -7.8 | 12.84 | -27.7 |
| 23 | 长豇豆 | 5.25 | 5.57 | -5.7 | 7.00 | -25.0 |
| 24 | 韭菜 | 5.06 | 5.17 | -2.1 | 6.75 | -25.0 |
| 25 | 芸豆 | 13.56 | 11.70 | 15.9 | 17.76 | -23.6 |
| 26 | 山药 | 5.62 | 5.78 | -2.8 | 7.22 | -22.2 |
| 27 | 芹菜 | 9.63 | 8.69 | 10.8 | 12.23 | -21.3 |
| 28 | 西兰花 | 10.40 | 10.84 | -4.1 | 12.96 | -19.8 |
| 29 | 板栗 | 12.72 | 12.70 | 0.2 | 15.80 | -19.5 |
| 30 | 花生 | 5.00 | 5.00 | - | 6.06 | -17.5 |
| 31 | 青菜 | 2.91 | 3.23 | -9.9 | 3.32 | -12.3 |
| 32 | 青椒 | 11.02 | 11.60 | -5.0 | 12.32 | -10.6 |
| 33 | 莲藕 | 4.77 | 4.64 | 2.8 | 5.30 | -10.0 |
| 34 | 四时豆 | 13.60 | 11.80 | 15.3 | 15.02 | -9.5 |
| 35 | 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 36 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 37 | 生菜 | 4.88 | 5.55 | -12.1 | 5.29 | -7.8 |
| 38 | 地蒲 | 3.95 | 3.61 | 9.4 | 4.24 | -6.8 |
| 39 | 玉米 | 3.47 | 3.66 | -5.2 | 3.55 | -2.3 |
| 40 | 早丰 | 11.60 | 12.00 | -3.3 | 11.26 | 3.0 |
| 41 | 地瓜 | 2.38 | 2.30 | 3.5 | 2.24 | 6.3 |
| 42 | 香菇 | 15.50 | 15.50 | - | 14.54 | 6.6 |
| 43 | 黄瓜 | 5.70 | 5.44 | 4.8 | 5.30 | 7.5 |
| 44 | 大蒜 | 11.00 | 11.60 | -5.2 | 10.16 | 8.3 |
| 45 | 南瓜 | 3.17 | 2.61 | 21.5 | 2.92 | 8.6 |
| 46 | 土豆 | 2.55 | 2.52 | 1.2 | 2.31 | 10.4 |
| 47 | 秀珍菇 | 18.00 | 18.00 | - | 14.68 | 22.6 |
| 48 | 芋艿 | 5.50 | 5.29 | 4.0 | 4.05 | 35.8 |
| 49 | 苣笋 | 8.70 | 8.80 | -1.1 | 6.26 | 39.0 |
| 50 | 蘑菇 | 21.40 | 20.20 | 5.9 | 15.24 | 40.4 |
| 51 | 毛豆 | 8.11 | 8.30 | -2.3 | 5.72 | 41.8 |
| 52 | 山薯 | 4.26 | 4.20 | 1.4 | 2.86 | 49.0 |
| 53 | 金针菇 | 7.00 | 7.00 | - | 4.68 | 49.6 |
| 54 | 百合 | 41.00 | 41.00 | - | - | - |
| 55 | 佛手瓜 | 4.26 | 4.34 | -1.8 | - | - |
| 56 | 红米茜 | 5.12 | 4.56 | 12.3 | - | - |
| 价值指数 | 157.9 | 157.4 | 0.3 | 206.2 | -23.4 |
| 单一均匀价 | 6.69 | 6.61 | 1.2 | 7.66 | -12.7 |
| 综合均匀价 | 5.515 | 5.289 | 4.3 | 6.014 | -8.3 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2025.10.1