注明:本期指2025年6月6日至10日,上期指2025年6月1日至5日,去年同期指2024年6月6日至10日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | -8.0 | -12.4 |
| 2 | 日均买卖金额 | -5.2 | -14.1 |
| 3 | 单一均匀价值4700元/吨 | 8.5 | -1.1 |
| 4 | 综合均匀价值4202元/吨 | 3.0 | -2.0 |
| 5 | 均匀价值指数109.6 | -2.8 | -3.5 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的17.3%,日均买卖数量同比削减4.7%,环比削减3.9%;
2、综合均匀价值3379元/吨,同比着落3.0%,环比着落7.4%;
3、重要种类有:青菜、幼茭菜、黄瓜、芹菜、番茄、丝瓜、玉米、生菜、韭菜、地蒲、空心菜、包心菜、红米茜、幼番茄、茭白、冬瓜、绿豆芽、南瓜、本地茄子、鸡毛菜、土豆、长豇豆、毛豆、黄豆芽、胡萝卜、菠菜、香从注莲藕等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的82.7%,日均买卖数量同比削减8.6%,环比削减14.0%;
2、综合均匀价值4374元/吨,同比上涨4.1%,环比着落0.8%;
3、数量较大的有:土豆、洋从注冬瓜、玉米、番茄、早丰、黄瓜、萝卜、大白菜、苣笋、长豇豆、香菜、香从注毛豆、蒜头、老姜、西兰花、包心菜、花菜、南瓜、蒜苗、胡萝卜及寿光菜、荆门菜、杂菜、兰州菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,本期共监测56个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有鸡毛菜、山药、蒜优等3个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有山薯、香菜、四时豆、芸豆、竹笋、早丰、苣笋等7个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有13个种类,别离是地蒲-21.6%、老姜-20.3%、黄瓜-20.1%、红米茜-17.0%、幼茭菜-16.3%、毛豆-16.0%、青椒-15.0%、鸡毛菜-14.0%、空心菜-13.4%、胡萝卜-12.6%、萝卜-10.4%、秀珍菇-10.3%、土豆-10.0%;菜价上涨超过10%的有4个种类,别离是花菜16.9%、蕃茄15.8%、长豇豆15.0%、香葱10.2%;菜价涨跌不超过5%的有26个种类,别离是幼蕃茄、香菜、苋菜、金针菇、冬瓜、生菜、洋从注蒜苗、香菇、山药、芹菜、花生、黄豆芽、绿豆芽、蘑菇、山薯、四时豆、苣笋、韭菜、西葫芦、芋艿、西兰花、早丰、竹笋、丝瓜、芸豆(其中根基吃旖的有生菜、洋从注蒜苗、香菇、山药、芹菜、花生、黄豆芽、绿豆芽、蘑菇、山薯、四时豆、苣笋、韭菜、西葫芦、芋艿、西兰花等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:黄瓜、毛豆、地蒲、本地茄子、红米茜、丝瓜、幼茭菜、鸡毛菜、青菜、南瓜、玉米、芹菜、胡萝卜、长豇豆、菠菜价值别离着落25%、20%、17%、17%、17%、17%、16%、14%、13%、12%、10%、7.6%、6.4%、6.3%、5.5%,莲藕、土豆、幼番茄价值幼幅着落,生菜价值略跌,冬瓜、黄豆芽、绿豆芽、韭菜价值根基吃旖,茭白价值幼幅上涨,空心菜、番茄、包心菜、香葱价值别离上涨25%、8.2%、7.7%、5.2%。
(2)客菜主导种类:老姜、毛豆、萝卜、胡萝卜、土豆、黄瓜、大白菜、洋从注蒜头、南瓜价值别离着落20%、19%、15%、15%、14%、12%、7.3%、7.0%、6.9%、6.6%,冬瓜、玉米价值幼幅着落,西兰花、苣笋价值略跌,蒜苗价值根基吃旖,早丰、包心菜、香菜价值幼幅上涨,番茄价值陡涨32%,长豇豆、花菜、香葱价值别离上涨27%、18%、10%。
三、整体菜价阐发:本期地菜数量环比削减3.9%,主腹地菜种类仍以跌为主,综合均匀价环比着落7.4%;客菜数量环比削减14.0%,番茄价值陡涨,其他重要客菜种类价值跌多涨少,综合均匀价环比着落0.8%;6月份第二期,地菜数量幼幅削减,客菜数量削减,菜价持续着落,期末菜价反抽,后期菜价将在低位震荡。10日价值指数110.2,较5日相比着落1.7%,较去年同期着落3.3%,预计后期末菜价指数同比上涨5%高低。
四、附表一、表二。
表一:
本期表地菜主导种类情况 (数量为日均数量,均价为综合均匀价值,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东等 | 7.7 | -27 | 1.58 | 1.84 | 2.37 | 1.40 | 1.55 |
| 洋葱 | 山东江苏等 | 4.7 | 17 | 1.02 | 1.10 | 1.40 | 0.80 | 1.20 |
| 冬瓜 | 山东广东广西福建等 | 4.3 | 5.9 | 1.14 | 1.20 | 1.99 | 1.00 | 1.20 |
| 玉米 | 福建浙江安徽山东等 | 4.0 | 5.0 | 3.06 | 3.21 | 3.94 | 2.60 | 2.80 |
| 番茄 | 山东辽宁等 | 3.1 | -0.6 | 3.36 | 2.54 | 4.60 | 2.40 | 3.80 |
| 早丰 | 山东江苏 | 3.1 | 9.1 | 2.56 | 2.50 | 3.20 | 2.00 | 2.50 |
| 黄瓜 | 山东等 | 2.4 | -27 | 2.37 | 2.70 | 3.00 | 1.60 | 2.50 |
| 萝卜 | 山东河北江苏湖南等 | 2.3 | -5.1 | 1.37 | 1.61 | 1.60 | 1.20 | 1.50 |
| 大白菜 | 山东河北 | 2.1 | -21 | 0.99 | 1.07 | 1.40 | 0.80 | 1.10 |
| 苣笋 | 山东等 | 2.1 | -13 | 2.21 | 2.24 | 2.80 | 2.00 | 2.40 |
| 寿光菜 |
| 8.6 | -17 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 5.4 | -7.6 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 3.1 | -17 | 5.17 | 5.23 |
|
|
|
| 兰州菜 |
| 2.7 | -7.7 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
表二:
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 鸡毛菜 | 3.33 | 3.87 | -14.0 | 5.40 | -38.3 |
| 2 | 山药 | 5.46 | 5.50 | -0.7 | 8.40 | -35.0 |
| 3 | 蒜头 | 8.00 | 8.58 | -6.8 | 12.02 | -33.4 |
| 4 | 白菜 | 0.98 | 1.08 | -9.3 | 1.36 | -27.9 |
| 5 | 洋葱 | 1.08 | 1.10 | -1.8 | 1.48 | -27.0 |
| 6 | 胡萝卜 | 2.15 | 2.46 | -12.6 | 2.90 | -25.9 |
| 7 | 老姜 | 6.92 | 8.68 | -20.3 | 9.22 | -24.9 |
| 8 | 土豆 | 1.80 | 2.00 | -10.0 | 2.38 | -24.4 |
| 9 | 茄子 | 4.18 | 4.46 | -6.3 | 5.50 | -24.0 |
| 10 | 花菜 | 3.88 | 3.32 | 16.9 | 5.00 | -22.4 |
| 11 | 红米茜 | 3.77 | 4.54 | -17.0 | 4.48 | -15.8 |
| 12 | 黄瓜 | 2.46 | 3.08 | -20.1 | 2.90 | -15.2 |
| 13 | 玉米 | 3.21 | 3.50 | -8.3 | 3.73 | -13.9 |
| 14 | 西兰花 | 5.74 | 5.68 | 1.1 | 6.62 | -13.3 |
| 15 | 幼茭菜 | 1.95 | 2.33 | -16.3 | 2.22 | -12.2 |
| 16 | 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 17 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 18 | 蒜苗 | 5.70 | 5.80 | -1.7 | 6.18 | -7.8 |
| 19 | 香葱 | 4.53 | 4.11 | 10.2 | 4.91 | -7.7 |
| 20 | 生菜 | 2.59 | 2.64 | -1.9 | 2.77 | -6.5 |
| 21 | 包心菜 | 1.65 | 1.57 | 5.1 | 1.73 | -4.6 |
| 22 | 冬瓜 | 1.42 | 1.45 | -2.1 | 1.47 | -3.4 |
| 23 | 青菜 | 1.41 | 1.56 | -9.6 | 1.46 | -3.4 |
| 24 | 地蒲 | 2.28 | 2.91 | -21.6 | 2.33 | -2.1 |
| 25 | 幼蕃茄 | 5.70 | 5.91 | -3.6 | 5.80 | -1.7 |
| 26 | 青椒 | 4.20 | 4.94 | -15.0 | 4.20 | - |
| 27 | 茎葱 | 2.28 | 2.52 | -9.5 | 2.20 | 3.6 |
| 28 | 毛豆 | 5.88 | 7.00 | -16.0 | 5.62 | 4.6 |
| 29 | 韭菜 | 3.18 | 3.16 | 0.6 | 2.98 | 6.7 |
| 30 | 蕃茄 | 3.23 | 2.79 | 15.8 | 3.02 | 7.0 |
| 31 | 空心菜 | 3.87 | 4.47 | -13.4 | 3.60 | 7.5 |
| 32 | 秀珍菇 | 12.20 | 13.60 | -10.3 | 11.20 | 8.9 |
| 33 | 香菇 | 13.40 | 13.60 | -1.5 | 12.00 | 11.7 |
| 34 | 大蒜 | 6.50 | 5.92 | 9.8 | 5.80 | 12.1 |
| 35 | 茭白 | 4.86 | 4.56 | 6.6 | 4.32 | 12.5 |
| 36 | 萝卜 | 1.38 | 1.54 | -10.4 | 1.21 | 14.0 |
| 37 | 丝瓜 | 4.89 | 4.69 | 4.3 | 4.27 | 14.5 |
| 38 | 长豇豆 | 5.28 | 4.59 | 15.0 | 4.60 | 14.8 |
| 39 | 西葫芦 | 3.00 | 2.98 | 0.7 | 2.60 | 15.4 |
| 40 | 芋艿 | 8.48 | 8.42 | 0.7 | 7.00 | 21.1 |
| 41 | 芹菜 | 5.44 | 5.47 | -0.5 | 4.48 | 21.4 |
| 42 | 金针菇 | 4.20 | 4.30 | -2.3 | 3.40 | 23.5 |
| 43 | 蘑菇 | 16.00 | 16.00 | - | 12.70 | 26.0 |
| 44 | 南瓜 | 3.38 | 3.59 | -5.8 | 2.62 | 29.0 |
| 45 | 苣笋 | 2.22 | 2.22 | - | 1.63 | 36.2 |
| 46 | 早丰 | 2.56 | 2.50 | 2.4 | 1.86 | 37.6 |
| 47 | 竹笋 | 7.80 | 7.50 | 4.0 | 5.40 | 44.4 |
| 48 | 芸豆 | 10.88 | 10.40 | 4.6 | 7.30 | 49.0 |
| 49 | 四时豆 | 10.50 | 10.50 | - | 5.06 | 107.5 |
| 50 | 香菜 | 18.00 | 18.60 | -3.2 | 8.48 | 112.3 |
| 51 | 山薯 | 4.98 | 4.98 | - | 2.04 | 144.1 |
| 52 | 菠菜 | 6.19 | 6.64 | -6.8 | - | - |
| 53 | 花生 | 8.50 | 8.50 | - | - | - |
| 54 | 苋菜 | 3.98 | 4.09 | -2.7 | - | - |
| 价值指数 | 109.6 | 113.6 | -3.5 | 112.7 | -2.8 |
| 单一均匀价 | 4.70 | 4.75 | -1.1 | 4.33 | 8.5 |
| 综合均匀价 | 4.202 | 4.288 | -2.0 | 4.081 | 3.0 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2025.6.11