注明:本期指2024年8月21日至25日,上期指2024年8月16日至20日,去年同期指2023年8月21日至25日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | 3.4 | -8.2 |
| 2 | 日均买卖金额 | 18.3 | -8.7 |
| 3 | 单一均匀价值7160元/吨 | 34.3 | -1.6 |
| 4 | 综合均匀价值5965元/吨 | 14.4 | -0.5 |
| 5 | 均匀价值指数191.1 | 37.0 | 0.5 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的8.5%,日均买卖数量同比削减15.6%,环比增长7.8%;
2、综合均匀价值5697元/吨,同比上涨119.2%,环比着落8.8%;
3、重要种类有:青菜、幼茭菜、地蒲、丝瓜、冬瓜、莲藕、韭菜、苦瓜、黄豆芽、空心菜、茭白、绿豆芽、红米茜、芹菜、胡萝卜、番茄、包心菜等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的91.5%,日均买卖数量同比增长5.6%,环比削减9.5%;
2、综合均匀价值5990元/吨,同比上涨11.8%,环比上涨0.3%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、洋从注黄瓜、萝卜、长豇豆、冬瓜、玉米、蒜头、大白菜、尖椒、芋艿、南瓜、胡萝卜、香菜、香从注老南瓜、西兰花、老姜、红薯、早丰、蒜苗及兰州菜、荆门菜、寿光菜、杂菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,本期共监测57个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有山药、玉米等2个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有茄子、早丰、冬瓜、香从注青菜、芹菜、茎从注萝卜、苦瓜、西葫芦、苣笋、大蒜、幼茭菜、白菜、鸡毛菜、地蒲、包心菜、韭菜、尖椒、西兰花、黄瓜、莲藕、丝瓜、茭白、蕃茄、青椒、胡萝卜、四时豆、长豇豆、南瓜等30个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有7个种类,别离是丝瓜-21.2%、苦瓜-18.4%、青菜-15.9%、鸡毛菜-15.0%、黄瓜-10.9%、长豇豆-10.4%、地蒲-10.0%;菜价上涨超过10%的有1个种类,别离是早丰13.2%;菜价涨跌不超过5%的有37个种类,别离是空心菜、幼茭菜、莲藕、蕃茄、红薯叶、南瓜、山薯、包心菜、花生、芋艿、毛豆、香从注胡萝卜、蒜苗、茎从注芹菜、山药、百合、地瓜、黄豆芽、绿豆芽、茄子、土豆、秀珍菇、香菇、四时豆、芸豆、大蒜、老姜、尖椒、金针菇、板栗、苣笋、蒜头、玉米、茭白、西兰花(其中根基吃旖的有芋艿、毛豆、香从注胡萝卜、蒜苗、茎从注芹菜、山药、百合、地瓜、黄豆芽、绿豆芽、茄子、土豆、秀珍菇、香菇、四时豆、芸豆、大蒜、老姜、尖椒、金针菇、板栗、苣笋、蒜优等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:丝瓜、地蒲、苦瓜、青菜、胡萝卜、番茄、韭菜、红米茜、空心菜价值别离着落29%、21%、18%、16%、8.3%、6.1%、6.1%、5.8%、5.0%,幼茭菜、莲藕、冬瓜、包心菜、芹菜价值幼幅着落,黄豆芽、绿豆芽价值根基吃旖,茭白价值幼幅上涨。
(2)客菜主导种类:黄瓜、芋艿、长豇豆价值别离着落13%、6.6%、6.0%,番茄价值幼幅着落,红薯、西兰花价值略跌,土豆、老姜、蒜苗、香从注尖椒、南瓜价值根基吃旖,蒜头价值略涨,洋从注玉米、胡萝卜价值幼幅上涨,早丰、冬瓜、老南瓜、萝卜、香菜、大白菜价值别离上涨14%、14%、9.2%、8.6%、8.1%、5.8%。
三、整体菜价阐发:本期地菜数量环比增长7.8%,主腹地菜种类或跌或平,综合均匀价环比着落8.8%;客菜数量环比削减9.5%,重要客菜种类价值持续涨多跌少,综合均匀价环比上涨0.3%;8月份第五期,地数量增长价值起头回落,客菜数量削跌价值涨势逐步变缓,综合菜价稳中略跌,后期菜价可能幼幅着落。持续两个月的菜价涨势实现了,后期菜价可能转而稳中幼跌。25日价值指数188.4,与20日相比着落2.3%,较去年同期上涨35.1%,预计后期末菜价指数同比上涨20-25%之间。
四、附表一、表二。
表一:
本期表地菜主导种类情况 (数量为日均数量,均价为综合均匀价值,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东内蒙陕西 | 8.8 | -14 | 2.52 | 2.54 | 3.40 | 1.60 | 2.50 |
| 番茄 | 山东内蒙吉林黑龙江等 | 7.1 | -14 | 6.68 | 6.90 | 8.80 | 4.24 | 6.60 |
| 洋葱 | 山东江苏 | 3.4 | 16 | 2.12 | 2.07 | 2.40 | 1.80 | 2.10 |
| 黄瓜 | 山东等 | 3.2 | -4.5 | 6.33 | 7.28 | 8.00 | 4.43 | 6.00 |
| 萝卜 | 河北湖北山东 | 3.0 | -16 | 3.15 | 2.90 | 3.60 | 2.80 | 3.20 |
| 长豇豆 | 河南福建山东等 | 2.8 | 18 | 6.74 | 7.17 | 9.68 | 5.29 | 6.70 |
| 冬瓜 | 山东江苏湖北安徽等 | 2.7 | -30 | 3.34 | 2.94 | 3.80 | 2.30 | 3.30 |
| 玉米 | 云南福建湖北河南等 | 2.6 | -8.1 | 2.57 | 2.47 | 3.00 | 2.00 | 2.60 |
| 蒜头 | 山东 | 2.3 | 3.4 | 13.03 | 12.88 | 17.00 | 9.00 | 13.00 |
| 大白菜 | 河北 | 2.2 | -17 | 3.73 | 3.53 | 4.60 | 3.20 | 3.60 |
| 兰州菜 |
| 10.4 | -8.0 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 6.7 | -0.3 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 寿光菜 |
| 4.5 | -1.6 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 4.0 | -8.7 | 5.54 | 5.63 |
|
|
|
| 昆明菜 |
| 2.7 | -7.7 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 山药 | 6.04 | 6.06 | -0.3 | 11.90 | -49.2 |
| 2 | 玉米 | 2.56 | 2.51 | 2.0 | 3.87 | -33.9 |
| 3 | 土豆 | 2.45 | 2.44 | 0.4 | 3.48 | -29.6 |
| 4 | 芋艿 | 4.90 | 4.99 | -1.8 | 6.06 | -19.1 |
| 5 | 绿豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.69 | -18.2 |
| 6 | 黄豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.50 | -12.0 |
| 7 | 老姜 | 12.84 | 12.70 | 1.1 | 14.54 | -11.7 |
| 8 | 蒜苗 | 8.44 | 8.54 | -1.2 | 9.52 | -11.3 |
| 9 | 花生 | 5.90 | 6.02 | -2.0 | 6.20 | -4.8 |
| 10 | 地瓜 | 2.20 | 2.20 | - | 2.30 | -4.3 |
| 11 | 秀珍菇 | 13.20 | 13.14 | 0.5 | 13.30 | -0.8 |
| 12 | 山薯 | 3.14 | 3.24 | -3.1 | 3.12 | 0.6 |
| 13 | 蘑菇 | 14.00 | 13.10 | 6.9 | 13.40 | 4.5 |
| 14 | 香菇 | 17.20 | 17.08 | 0.7 | 16.20 | 6.2 |
| 15 | 毛豆 | 5.80 | 5.90 | -1.7 | 5.45 | 6.4 |
| 16 | 香菜 | 16.38 | 15.40 | 6.4 | 15.36 | 6.6 |
| 17 | 洋葱 | 2.12 | 2.01 | 5.5 | 1.94 | 9.3 |
| 18 | 红米茜 | 4.53 | 4.82 | -6.0 | 3.96 | 14.4 |
| 19 | 金针菇 | 5.10 | 5.04 | 1.2 | 4.40 | 15.9 |
| 20 | 百合 | 22.20 | 22.20 | - | 19.00 | 16.8 |
| 21 | 蒜头 | 13.04 | 12.82 | 1.7 | 11.10 | 17.5 |
| 22 | 空心菜 | 4.89 | 5.14 | -4.9 | 3.86 | 26.7 |
| 23 | 芸豆 | 13.50 | 13.38 | 0.9 | 10.60 | 27.4 |
| 24 | 南瓜 | 2.80 | 2.89 | -3.1 | 2.14 | 30.8 |
| 25 | 长豇豆 | 7.03 | 7.85 | -10.4 | 5.13 | 37.0 |
| 26 | 四时豆 | 13.00 | 12.88 | 0.9 | 9.36 | 38.9 |
| 27 | 胡萝卜 | 3.37 | 3.41 | -1.2 | 2.38 | 41.6 |
| 28 | 青椒 | 7.90 | 7.24 | 9.1 | 5.58 | 41.6 |
| 29 | 蕃茄 | 5.89 | 6.13 | -3.9 | 4.06 | 45.1 |
| 30 | 茭白 | 7.58 | 7.39 | 2.6 | 5.22 | 45.2 |
| 31 | 丝瓜 | 6.83 | 8.67 | -21.2 | 4.49 | 52.1 |
| 32 | 莲藕 | 6.46 | 6.72 | -3.9 | 4.22 | 53.1 |
| 33 | 黄瓜 | 5.95 | 6.68 | -10.9 | 3.82 | 55.8 |
| 34 | 西兰花 | 10.52 | 10.20 | 3.1 | 6.74 | 56.1 |
| 35 | 尖椒 | 8.24 | 8.14 | 1.2 | 5.22 | 57.9 |
| 36 | 韭菜 | 6.76 | 7.20 | -6.1 | 4.26 | 58.7 |
| 37 | 包心菜 | 4.52 | 4.66 | -3.0 | 2.84 | 59.2 |
| 38 | 地蒲 | 4.58 | 5.09 | -10.0 | 2.84 | 61.3 |
| 39 | 鸡毛菜 | 9.71 | 11.43 | -15.0 | 5.93 | 63.7 |
| 40 | 白菜 | 3.72 | 3.40 | 9.4 | 2.20 | 69.1 |
| 41 | 幼茭菜 | 5.13 | 5.35 | -4.1 | 2.87 | 78.7 |
| 42 | 大蒜 | 6.30 | 6.24 | 1.0 | 3.50 | 80.0 |
| 43 | 苣笋 | 7.70 | 7.58 | 1.6 | 4.20 | 83.3 |
| 44 | 西葫芦 | 8.30 | 7.82 | 6.1 | 4.50 | 84.4 |
| 45 | 苦瓜 | 7.11 | 8.71 | -18.4 | 3.83 | 85.6 |
| 46 | 萝卜 | 3.16 | 2.90 | 9.0 | 1.63 | 93.9 |
| 47 | 茎葱 | 6.20 | 6.26 | -1.0 | 3.10 | 100.0 |
| 48 | 芹菜 | 11.23 | 11.31 | -0.7 | 5.52 | 103.4 |
| 49 | 青菜 | 6.02 | 7.16 | -15.9 | 2.43 | 147.7 |
| 50 | 香葱 | 12.73 | 12.92 | -1.5 | 4.95 | 157.2 |
| 51 | 冬瓜 | 3.02 | 2.84 | 6.3 | 1.12 | 169.6 |
| 52 | 早丰 | 6.68 | 5.90 | 13.2 | 2.41 | 177.2 |
| 53 | 茄子 | 12.38 | 12.38 | - | 4.16 | 197.6 |
| 54 | 板栗 | 9.00 | 8.88 | 1.4 | - | - |
| 55 | 红薯叶 | 6.04 | 6.25 | -3.4 | - | - |
| 价值指数 | 191.1 | 190.2 | 0.5 | 139.5 | 37.0 |
| 单一均匀价 | 7.16 | 7.28 | -1.6 | 5.33 | 34.3 |
| 综合均匀价 | 5.965 | 5.995 | -0.5 | 5.213 | 14.4 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2024.8.26