注明:本期指2023年10月6日至10日,上期指2023年10月1日至5日,去年同期指2022年10月6日至10日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | 4.6 | 13.9 |
| 2 | 日均买卖金额 | 7.5 | 5.8 |
| 3 | 单一均匀价值5700元/吨 | -6.3 | -3.2 |
| 4 | 综合均匀价值5056元/吨 | 2.7 | -7.1 |
| 5 | 均匀价值指数153.0 | -5.7 | -2.0 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的9.9%,日均买卖数量同比削减1.2%,环比增长16.6%;
2、综合均匀价值4486元/吨,同比上涨6.0%,环比着落6.0%;
3、重要种类有:青菜、幼茭菜、韭菜、莲藕、芹菜、包心菜、地蒲、冬瓜、胡萝卜、茭白、玉米、本地茄子、绿豆芽、黄豆芽、番茄、萝卜、大白菜、香从注地平菇、生菜等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的90.1%,日均买卖数量同比增长5.3%,环比增长13.6%;
2、综合均匀价值5119元/吨,同比上涨2.3%,环比着落7.1%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、萝卜、大白菜、洋从注早丰、黄瓜、大蒜、玉米、胡萝卜、冬瓜、蒜头、老姜、红薯、尖椒、西兰花、长豇豆及兰州菜、寿光菜、荆门菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,本期共监测60个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有茎从注冬瓜、南瓜、花菜、尖椒、地瓜、玉米等7个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有老姜、蒜头、丝瓜、黄瓜、幼茭菜、青菜、空心菜、地蒲、鸡毛菜、四时豆等10个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有6个种类,别离是苣笋-19.4%、白菜-15.7%、香菜-14.8%、青菜-14.5%、地瓜-12.4%、芋艿-10.8%;菜价上涨超过10%的有5个种类,别离是地蒲12.7%、空心菜11.0%、生菜10.8%、地平菇10.6%、长豇豆10.0%;菜价涨跌不超过5%的有31个种类,别离是山薯、山药、茎从注广东菜心、洋从注花生、莲藕、韭菜、蘑菇、秀珍菇、包心菜、萝卜、土豆、茄子、香菇、老姜、蒜头、四时豆、冬瓜、黄豆芽、鸡毛菜、绿豆芽、蒜苗、板栗、茭白、西葫芦、青椒、花菜、胡萝卜、蕃茄、早丰(其中根基吃旖的有莲藕、韭菜、蘑菇、秀珍菇、包心菜、萝卜、土豆、茄子、香菇、老姜、蒜头、四时豆、冬瓜、黄豆芽、鸡毛菜、绿豆芽、蒜苗、板栗、茭白、西葫芦、青椒、花菜等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:青菜、芹菜、大白菜、包心菜、幼茭菜价值别离着落15%、12%、11%、7.6%、7.1%,冬瓜价值幼幅着落,莲藕、韭菜价值略跌,萝卜、绿豆芽、黄豆芽、茭白价值根基吃旖,玉米、地蒲、胡萝卜、本地茄子、地平菇、生菜、香从注番茄价值别离上涨18%、17%、13%、13%、11%、11%、9.5%、8.3%。
(2)客菜主导种类:大白菜、萝卜、黄瓜、玉米、尖椒、大蒜价值别离着落23%、14%、9.8%、5.9%、5.7%、5.5%,红薯、胡萝卜、洋葱价值幼幅着落,蒜头、老姜、番茄价值根基吃旖,土豆价值略涨,冬瓜价值幼幅上涨,长豇豆、早丰、西兰花价值别离上涨8.2%、6.4%、5.6%。
三、整体菜价阐发:本期地菜数量环比增长16.6%,主腹地菜种类价值涨多跌少,综合均匀价环比着落6.0%;客菜数量环比增长13.6%,重要客菜种类价值跌多涨少,综合均匀价环比着落7.1%;10月份第二期,需要回升,买卖数量显著增长,地菜涨多跌少客菜跌多涨少,菜价形成跷跷板,整体菜价渐成跌势,后期菜价将持续着落。10日价值指数149.8,与5日相比着落4.5%,较去年同期着落10.7%,预计后期末菜价指数同比着落15%高低。
四、附表一、表二。
表一:
本期表地菜主导种类情况 (数量为日均数量,均价为综合均匀价值,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东等 | 10.3 | -7.7 | 3.14 | 3.11 | 4.20 | 2.00 | 3.10 |
| 番茄 | 山东辽宁内蒙云南等 | 6.8 | 38 | 5.04 | 5.03 | 7.80 | 2.80 | 5.40 |
| 萝卜 | 山东河北湖北陕西等 | 5.0 | 34 | 1.41 | 1.64 | 3.18 | 1.00 | 1.20 |
| 大白菜 | 吉林黑龙江山东辽宁等 | 4.5 | 99 | 1.43 | 1.85 | 2.57 | 1.10 | 1.25 |
| 洋葱 | 山东河南 | 2.1 | 43 | 2.03 | 2.10 | 2.40 | 1.70 | 2.05 |
| 早丰 | 江苏山东 | 2.1 | 89 | 4.16 | 3.91 | 5.20 | 3.00 | 4.20 |
| 兰州菜 |
| 10.8 | 34 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 寿光菜 |
| 7.2 | -14 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 4.5 | -19 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 昆明菜 |
| 4.3 | 34 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 茎葱 | 2.58 | 2.68 | -3.7 | 6.74 | -61.7 |
| 2 | 冬瓜 | 0.94 | 0.94 | - | 1.49 | -36.9 |
| 3 | 南瓜 | 2.26 | 2.39 | -5.4 | 3.56 | -36.5 |
| 4 | 花菜 | 3.86 | 3.80 | 1.6 | 5.98 | -35.5 |
| 5 | 尖椒 | 5.02 | 5.32 | -5.6 | 7.52 | -33.2 |
| 6 | 地瓜 | 1.84 | 2.10 | -12.4 | 2.74 | -32.8 |
| 7 | 玉米 | 2.89 | 2.65 | 9.1 | 4.26 | -32.2 |
| 8 | 西兰花 | 6.02 | 5.70 | 5.6 | 8.20 | -26.6 |
| 9 | 苣笋 | 3.82 | 4.74 | -19.4 | 5.13 | -25.5 |
| 10 | 金针菇 | 4.48 | 4.76 | -5.9 | 6.00 | -25.3 |
| 11 | 板栗 | 13.24 | 13.20 | 0.3 | 17.60 | -24.8 |
| 12 | 萝卜 | 2.05 | 2.07 | -1.0 | 2.70 | -24.1 |
| 13 | 大蒜 | 5.60 | 5.90 | -5.1 | 7.08 | -20.9 |
| 14 | 蕃茄 | 4.67 | 4.52 | 3.3 | 5.90 | -20.8 |
| 15 | 秀珍菇 | 13.80 | 13.96 | -1.1 | 17.30 | -20.2 |
| 16 | 早丰 | 4.14 | 3.96 | 4.5 | 5.12 | -19.1 |
| 17 | 地平菇 | 4.71 | 4.26 | 10.6 | 5.71 | -17.5 |
| 18 | 白菜 | 1.82 | 2.16 | -15.7 | 2.16 | -15.7 |
| 19 | 洋葱 | 2.02 | 2.08 | -2.9 | 2.33 | -13.3 |
| 20 | 青椒 | 6.90 | 6.80 | 1.5 | 7.88 | -12.4 |
| 21 | 包心菜 | 1.93 | 1.95 | -1.0 | 2.16 | -10.6 |
| 22 | 胡萝卜 | 2.48 | 2.40 | 3.3 | 2.76 | -10.1 |
| 23 | 莲藕 | 4.09 | 4.17 | -1.9 | 4.55 | -10.1 |
| 24 | 香葱 | 8.95 | 8.45 | 5.9 | 9.94 | -10.0 |
| 25 | 韭菜 | 4.98 | 5.05 | -1.4 | 5.40 | -7.8 |
| 26 | 山薯 | 2.86 | 3.00 | -4.7 | 3.04 | -5.9 |
| 27 | 芋艿 | 5.36 | 6.01 | -10.8 | 5.64 | -5.0 |
| 28 | 毛豆 | 5.42 | 5.90 | -8.1 | 5.52 | -1.8 |
| 29 | 花生 | 5.46 | 5.60 | -2.5 | 5.54 | -1.4 |
| 30 | 黄豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
| 31 | 绿豆芽 | 2.20 | 2.20 | - | 2.20 | - |
| 32 | 土豆 | 2.85 | 2.87 | -0.7 | 2.85 | - |
| 33 | 芹菜 | 7.90 | 8.68 | -9.0 | 7.79 | 1.4 |
| 34 | 生菜 | 4.53 | 4.09 | 10.8 | 4.35 | 4.1 |
| 35 | 香菇 | 14.52 | 14.58 | -0.4 | 13.70 | 6.0 |
| 36 | 蒜苗 | 10.18 | 10.16 | 0.2 | 9.56 | 6.5 |
| 37 | 芸豆 | 14.40 | 15.92 | -9.5 | 13.28 | 8.4 |
| 38 | 西葫芦 | 5.56 | 5.52 | 0.7 | 5.08 | 9.4 |
| 39 | 蘑菇 | 16.30 | 16.50 | -1.2 | 14.86 | 9.7 |
| 40 | 香菜 | 9.92 | 11.64 | -14.8 | 8.98 | 10.5 |
| 41 | 茭白 | 6.95 | 6.92 | 0.4 | 6.23 | 11.6 |
| 42 | 茄子 | 7.24 | 7.28 | -0.5 | 6.08 | 19.1 |
| 43 | 长豇豆 | 6.62 | 6.02 | 10.0 | 5.52 | 19.9 |
| 44 | 山药 | 9.88 | 10.36 | -4.6 | 7.84 | 26.0 |
| 45 | 广东菜心 | 5.08 | 5.26 | -3.4 | 4.02 | 26.4 |
| 46 | 四时豆 | 12.38 | 12.40 | -0.2 | 9.06 | 36.6 |
| 47 | 鸡毛菜 | 7.62 | 7.62 | - | 5.28 | 44.3 |
| 48 | 地蒲 | 4.09 | 3.63 | 12.7 | 2.81 | 45.6 |
| 49 | 空心菜 | 6.95 | 6.26 | 11.0 | 4.68 | 48.5 |
| 50 | 青菜 | 2.84 | 3.32 | -14.5 | 1.62 | 75.3 |
| 51 | 幼茭菜 | 4.27 | 4.60 | -7.2 | 2.41 | 77.2 |
| 52 | 黄瓜 | 6.16 | 6.59 | -6.5 | 3.43 | 79.6 |
| 53 | 丝瓜 | 9.00 | 8.38 | 7.4 | 4.77 | 88.7 |
| 54 | 蒜头 | 11.48 | 11.52 | -0.3 | 5.54 | 107.2 |
| 55 | 老姜 | 14.48 | 14.52 | -0.3 | 5.80 | 149.7 |
| 56 | 儿菜 | 2.80 | - | - | - | - |
| 价值指数 | 153.0 | 156.1 | -2.0 | 162.3 | -5.7 |
| 单一均匀价 | 5.70 | 5.89 | -3.2 | 6.08 | -6.3 |
| 综合均匀价 | 5.056 | 5.441 | -7.1 | 4.921 | 2.7 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2023.10.11