注明:本期指2023年8月1日至31日,上期指2023年7月1日至31日,去年同期指2022年8月1日至31日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 买卖数量 | -16.6 | 12.1 |
| 2 | 买卖金额 | -14.7 | 11.9 |
| 3 | 单一均匀价值5310元/吨 | -6.7 | 3.1 |
| 4 | 综合均匀价值5240元/吨 | 2.3 | -0.2 |
| 5 | 均匀价值指数139.9 | -12.2 | -3.0 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的10.4%,买卖数量同比增长4.0%,环比削减1.8%;
2、综合均匀价值3886元/吨,同比着落19.2%,环比着落1.6%;
3、重要种类有:青菜、幼茭菜、丝瓜、韭菜、莲藕、冬瓜、地蒲、芹菜、番茄、苦瓜、绿豆芽、茭白、黄豆芽、空心菜、香从注鸡毛菜、胡萝卜、本地茄子、红米茜、玉米、包心菜、长豇豆、毛豆等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的89.6%,买卖数量同比削减18.5%,环比增长14.0%;
2、综合均匀价值5398元/吨,同比上涨4.8%,环比着落0.5%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、黄瓜、大白菜、尖椒、萝卜、蒜头、洋从注玉米、长豇豆、老姜、胡萝卜、茄子、冬瓜、香菜、香从注芋艿、红薯及兰州菜、杂菜、荆门菜、昆明菜、寿光菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本月买卖种类近90个,本月共监测61个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有茎从注香从注青菜、芹菜、大蒜、鸡毛菜、茭白、苦瓜、幼茭菜、尖椒、茄子、黄瓜、金针菇等13个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有老姜、蒜头、百合、包心菜、玉米等5个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有14个种类,别离是芋艿-36.6%、大蒜-35.4%、莲藕-28.1%、冬瓜-25.6%、芹菜-25.0%、花生-23.4%、茭白-22.8%、鸡毛菜-21.0%、南瓜-20.6%、早丰-18.4%、尖椒-13.4%、蕃茄-12.6%、胡萝卜-11.4%、红米茜-10.9%;菜价上涨超过10%的有16个种类,别离是香菜82.1%、萝卜37.5%、玉米29.2%、包心菜27.8%、地瓜27.2%、茎葱24.5%、黄瓜20.5%、金针菇19.8%、地蒲18.2%、毛豆16.3%、白菜15.2%、香葱14.8%、秀珍菇11.2%、苣笋11.1%、苦瓜11.1%、青菜10.8%;菜价涨跌不超过5%的有14个种类,别离是老姜、洋从注韭菜、蒜头、绿豆芽、空心菜、黄豆芽、芸豆、广东菜心、山薯、土豆、山药、长豇豆、生菜(其中根基吃旖的有绿豆芽、空心菜、黄豆芽、芸豆、广东菜心、山薯、土豆、山药等)。
2、价值(价值指数)改观情况:8月份地菜数量略减客菜数量增长,月中菜价大体幼幅振荡,月末菜价显著上翘;价值指数8月8日最低为136.4,最高是月末31日的149.6,较上月末上涨6.8%,月均匀139.9,较上月均匀着落3.0%;9月份仍是客菜买卖顶峰期,菜价可能逐步上涨。
三、附表一、表二。
表一:
本期仓房买卖主导种类情况 (均价为综合均匀价值,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东黑龙江河北等 | 8.1 | 7.5 | 3.55 | 3.48 | 4.60 | 2.33 | 3.40 |
| 番茄 | 辽宁吉林山东黑龙江等 | 7.6 | 36 | 4.68 | 5.19 | 7.00 | 2.00 | 4.90 |
| 黄瓜 | 山东等 | 3.2 | 34 | 3.81 | 3.45 | 6.80 | 2.20 | 5.10 |
| 大白菜 | 河北 | 3.2 | 55 | 1.94 | 1.87 | 3.87 | 1.50 | 2.35 |
| 尖椒 | 湖北内蒙山东安徽等 | 2.9 | 222 | 6.09 | 7.19 | 10.00 | 3.00 | 5.30 |
| 萝卜 | 河北山东湖北等 | 2.8 | 4.0 | 1.57 | 1.15 | 2.00 | 1.00 | 1.70 |
| 蒜头 | 山东等 | 2.3 | 32 | 11.27 | 11.65 | 16.00 | 6.00 | 11.00 |
| 洋葱 | 山东等 | 2.2 | 26 | 1.94 | 2.01 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
| 玉米 | 福建河南山东河北等 | 2.1 | 42 | 2.88 | 2.48 | 6.44 | 2.00 | 3.00 |
| 兰州菜 |
| 11.3 | 9.9 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 6.2 | 18 | 5.82 | 5.59 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 5.3 | 5.0 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 昆明菜 |
| 4.5 | 8.7 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
| 寿光菜 |
| 3.6 | -21 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
表二:
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本月 | 上月 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 茎葱 | 3.05 | 2.45 | 24.5 | 5.90 | -48.3 |
| 2 | 香葱 | 4.72 | 4.11 | 14.8 | 8.96 | -47.3 |
| 3 | 青菜 | 2.46 | 2.22 | 10.8 | 4.52 | -45.6 |
| 4 | 芹菜 | 5.58 | 7.44 | -25.0 | 10.03 | -44.4 |
| 5 | 大蒜 | 3.67 | 5.68 | -35.4 | 6.35 | -42.2 |
| 6 | 鸡毛菜 | 5.24 | 6.63 | -21.0 | 8.70 | -39.8 |
| 7 | 茭白 | 5.34 | 6.92 | -22.8 | 8.72 | -38.8 |
| 8 | 苦瓜 | 3.61 | 3.25 | 11.1 | 5.85 | -38.3 |
| 9 | 幼茭菜 | 3.11 | 3.44 | -9.6 | 5.02 | -38.0 |
| 10 | 尖椒 | 6.02 | 6.95 | -13.4 | 9.47 | -36.4 |
| 11 | 茄子 | 4.39 | 4.16 | 5.5 | 6.67 | -34.2 |
| 12 | 黄瓜 | 3.88 | 3.22 | 20.5 | 5.60 | -30.7 |
| 13 | 金针菇 | 4.71 | 3.93 | 19.8 | 6.78 | -30.5 |
| 14 | 早丰 | 2.98 | 3.65 | -18.4 | 4.17 | -28.5 |
| 15 | 丝瓜 | 4.32 | 4.67 | -7.5 | 5.77 | -25.1 |
| 16 | 莲藕 | 4.33 | 6.02 | -28.1 | 5.67 | -23.6 |
| 17 | 冬瓜 | 1.25 | 1.68 | -25.6 | 1.61 | -22.4 |
| 18 | 红米茜 | 3.60 | 4.04 | -10.9 | 4.59 | -21.6 |
| 19 | 长豇豆 | 4.87 | 4.76 | 2.3 | 6.06 | -19.6 |
| 20 | 毛豆 | 5.15 | 4.43 | 16.3 | 6.38 | -19.3 |
| 21 | 生菜 | 3.44 | 3.31 | 3.9 | 4.11 | -16.3 |
| 22 | 白菜 | 2.20 | 1.91 | 15.2 | 2.62 | -16.0 |
| 23 | 韭菜 | 4.25 | 4.41 | -3.6 | 5.04 | -15.7 |
| 24 | 胡萝卜 | 2.33 | 2.63 | -11.4 | 2.74 | -15.0 |
| 25 | 南瓜 | 2.28 | 2.87 | -20.6 | 2.68 | -14.9 |
| 26 | 地瓜 | 2.29 | 1.80 | 27.2 | 2.67 | -14.2 |
| 27 | 秀珍菇 | 13.27 | 11.93 | 11.2 | 14.81 | -10.4 |
| 28 | 西兰花 | 5.79 | 6.26 | -7.5 | 6.44 | -10.1 |
| 29 | 西葫芦 | 3.90 | 3.66 | 6.6 | 4.29 | -9.1 |
| 30 | 空心菜 | 4.06 | 4.13 | -1.7 | 4.43 | -8.4 |
| 31 | 山薯 | 3.16 | 3.13 | 1.0 | 3.40 | -7.1 |
| 32 | 洋葱 | 1.94 | 2.02 | -4.0 | 2.06 | -5.8 |
| 33 | 青椒 | 6.37 | 6.80 | -6.3 | 6.71 | -5.1 |
| 34 | 香菜 | 16.55 | 9.09 | 82.1 | 17.44 | -5.1 |
| 35 | 蘑菇 | 12.80 | 11.79 | 8.6 | 13.05 | -1.9 |
| 36 | 芸豆 | 10.09 | 10.08 | 0.1 | 10.28 | -1.8 |
| 37 | 萝卜 | 1.54 | 1.12 | 37.5 | 1.52 | 1.3 |
| 38 | 佛手瓜 | 4.55 | - | - | 4.32 | 5.3 |
| 39 | 苣笋 | 3.89 | 3.50 | 11.1 | 3.69 | 5.4 |
| 40 | 芋艿 | 6.77 | 10.67 | -36.6 | 6.22 | 8.8 |
| 41 | 地蒲 | 2.79 | 2.36 | 18.2 | 2.55 | 9.4 |
| 42 | 花生 | 6.59 | 8.60 | -23.4 | 5.87 | 12.3 |
| 43 | 绿豆芽 | 2.53 | 2.58 | -1.9 | 2.23 | 13.5 |
| 44 | 黄豆芽 | 2.50 | 2.50 | - | 2.20 | 13.6 |
| 45 | 蕃茄 | 4.01 | 4.59 | -12.6 | 3.49 | 14.9 |
| 46 | 蒜苗 | 9.54 | 8.74 | 9.2 | 8.01 | 19.1 |
| 47 | 香菇 | 15.84 | 14.43 | 9.8 | 13.20 | 20.0 |
| 48 | 山药 | 11.23 | 11.07 | 1.4 | 9.32 | 20.5 |
| 49 | 四时豆 | 9.21 | 9.90 | -7.0 | 7.63 | 20.7 |
| 50 | 土豆 | 3.47 | 3.43 | 1.2 | 2.78 | 24.8 |
| 51 | 玉米 | 3.94 | 3.05 | 29.2 | 3.01 | 30.9 |
| 52 | 包心菜 | 2.62 | 2.05 | 27.8 | 1.85 | 41.6 |
| 53 | 百合 | 20.75 | - | - | 14.55 | 42.6 |
| 54 | 蒜头 | 11.28 | 11.62 | -2.9 | 5.31 | 112.4 |
| 55 | 老姜 | 14.25 | 14.98 | -4.9 | 4.41 | 223.1 |
| 56 | 广东菜心 | 4.56 | 4.54 | 0.4 | - | - |
| 价值指数 | 139.9 | 144.2 | -3.0 | 159.4 | -12.2 |
| 单一均匀价 | 5.31 | 5.15 | 3.1 | 5.69 | -6.7 |
| 综合均匀价 | 5.240 | 5.248 | -0.2 | 5.121 | 2.3 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2023.9.3