注明:本期指2023年7月26日至31日,上期指2023年7月21日至25日,去年同期指2022年7月26日至31日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | -18.5 | 7.6 |
| 2 | 日均买卖金额 | -15.8 | 6.9 |
| 3 | 单一均匀价值5160元/吨 | -8.8 | -1.0 |
| 4 | 综合均匀价值5304元/吨 | 3.3 | -0.7 |
| 5 | 均匀价值指数139.4 | -12.8 | -3.2 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的10.6%,日均买卖数量同比削减4.9%,环比吃旖;
2、综合均匀价值4047元/吨,同比着落19.0%,环比着落0.9%;
3、重要种类有:青菜、丝瓜、幼茭菜、地蒲、韭菜、冬瓜、莲藕、苦瓜、番茄、黄豆芽、空心菜、绿豆芽、玉米、茭白、芹菜、香从注黄瓜、胡萝卜、本地茄子、红米茜、毛豆、鸡毛菜等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的89.4%,日均买卖数量同比削减19.8%,环比增长8.6%;
2、综合均匀价值5453元/吨,同比上涨5.9%,环比着落0.9%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、黄瓜、萝卜、大白菜、洋从注尖椒、玉米、蒜头、长豇豆、冬瓜、南瓜、胡萝卜、老姜、茄子、香菜、香葱及兰州菜、杂菜、昆明菜、荆门菜、寿光菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,本期共监测57个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有香从注茎从注青菜、鸡毛菜、黄瓜、苦瓜、丝瓜等7个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有老姜、蒜头、花生、四时豆、土豆等5个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有4个种类,别离是南瓜-10.6%、苣笋-10.4%、芋艿-10.2%、茭白-10.1%;菜价上涨超过10%的有2个种类,别离是香菜30.3%、萝卜12.2%;菜价涨跌不超过5%的有37个种类,别离是生菜、莲藕、红米茜、蒜头、洋从注胡萝卜、蕃茄、早丰、山药、西兰花、玉米、长豇豆、青椒、四时豆、冬瓜、白菜、大蒜、黄豆芽、茎从注老姜、山薯、秀珍菇、地瓜、花生、绿豆芽、香从注竹笋、香菇、尖椒、蒜苗、黄瓜、毛豆、芹菜、土豆、青菜、幼茭菜、蘑菇(其中根基吃旖的有早丰、山药、西兰花、玉米、长豇豆、青椒、四时豆、冬瓜、白菜、大蒜、黄豆芽、茎从注老姜、山薯、秀珍菇、地瓜、花生、绿豆芽、香从注竹笋、香菇、尖椒、蒜苗、黄瓜等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:鸡毛菜、胡萝卜、茭白、丝瓜、韭菜、空心菜价值别离着落10%、10%、9.4%、8.9%、5.8%、5.6%,番茄、莲藕、红米茜、地蒲、冬瓜价值幼幅着落,香从注黄豆芽、绿豆芽价值根基吃旖,毛豆、芹菜价值略涨,本地茄子、玉米、黄瓜、青菜、幼茭菜价值幼幅上涨,苦瓜价值上涨7.2%。
(2)客菜主导种类:南瓜、茄子、玉米、洋葱价值别离着落9.5%、7.6%、6.7%、5.7%,蒜头价值幼幅着落,番茄价值略跌,冬瓜、香从注大白菜、尖椒、长豇豆、黄瓜、老姜价值根基吃旖,土豆价值幼幅上涨,香菜价值陡涨38%,萝卜、胡萝卜价值别离上涨19%、5.6%。
三、整体菜价阐发:本期地菜数量环比吃旖,主腹地菜种类价值以跌为主,综合均匀价环比着落0.9%;客菜数量环比增长8.6%,香菜价值陡涨38%,其他重要客菜种类价值跌多涨少,综合均匀价环比着落0.9%;7月份第六期,地菜数量吃旖价值持续下行但跌幅收敛,客菜数量增长价值安稳各价值颠簸加大,综合菜价稳中略跌。31日价值指数140.1,与25日相比着落0.6%,较去年同期着落11.6%,后期末菜价指数同比可能幼幅着落10%高低。
四、附表一、表二。
表一:
本期表地菜主导种类情况 (数量为日均数量,均价为综合均匀价值,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东内蒙湖北黑龙江等 | 9.1 | 36 | 3.56 | 3.46 | 4.60 | 2.60 | 3.50 |
| 番茄 | 黑龙江内蒙山东辽宁等 | 7.0 | 29 | 5.60 | 5.70 | 7.40 | 3.19 | 5.00 |
| 黄瓜 | 山东辽宁河南等 | 3.3 | 27 | 3.48 | 3.46 | 4.40 | 2.20 | 2.90 |
| 萝卜 | 山东河北 | 3.0 | 7.1 | 1.07 | 0.90 | 1.60 | 0.80 | 1.40 |
| 大白菜 | 河北 | 2.9 | 2.0 | 1.78 | 1.78 | 2.70 | 1.50 | 1.85 |
| 洋葱 | 山东 | 2.0 | 49 | 2.01 | 2.13 | 2.40 | 1.70 | 2.10 |
| 兰州菜 |
| 12.0 | 15 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 6.7 | 2.1 | 5.70 | 5.64 |
|
|
|
| 昆明菜 |
| 5.5 | 24 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 4.8 | 4.4 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 寿光菜 |
| 4.3 | 18 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
表二:
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 香葱 | 4.38 | 4.38 | - | 9.40 | -53.4 |
| 2 | 茎葱 | 2.48 | 2.49 | -0.4 | 5.07 | -51.1 |
| 3 | 青菜 | 2.50 | 2.41 | 3.7 | 4.78 | -47.7 |
| 4 | 鸡毛菜 | 5.96 | 6.59 | -9.6 | 10.28 | -42.0 |
| 5 | 黄瓜 | 3.21 | 3.16 | 1.6 | 5.47 | -41.3 |
| 6 | 苦瓜 | 3.37 | 3.14 | 7.3 | 5.17 | -34.8 |
| 7 | 丝瓜 | 4.85 | 5.26 | -7.8 | 7.22 | -32.8 |
| 8 | 芹菜 | 7.95 | 7.76 | 2.4 | 11.31 | -29.7 |
| 9 | 金针菇 | 4.63 | 4.34 | 6.7 | 6.50 | -28.8 |
| 10 | 尖椒 | 7.38 | 7.34 | 0.5 | 10.28 | -28.2 |
| 11 | 白菜 | 1.85 | 1.86 | -0.5 | 2.52 | -26.6 |
| 12 | 毛豆 | 4.32 | 4.23 | 2.1 | 5.80 | -25.5 |
| 13 | 西兰花 | 5.75 | 5.82 | -1.2 | 7.57 | -24.0 |
| 14 | 生菜 | 3.34 | 3.50 | -4.6 | 4.38 | -23.7 |
| 15 | 幼茭菜 | 4.13 | 3.97 | 4.0 | 5.41 | -23.7 |
| 16 | 早丰 | 3.65 | 3.72 | -1.9 | 4.77 | -23.5 |
| 17 | 莲藕 | 4.87 | 5.10 | -4.5 | 6.34 | -23.2 |
| 18 | 胡萝卜 | 2.39 | 2.44 | -2.0 | 2.99 | -20.1 |
| 19 | 茄子 | 4.07 | 4.42 | -7.9 | 5.08 | -19.9 |
| 20 | 萝卜 | 1.01 | 0.90 | 12.2 | 1.26 | -19.8 |
| 21 | 长豇豆 | 5.30 | 5.36 | -1.1 | 6.50 | -18.5 |
| 22 | 地瓜 | 1.80 | 1.80 | - | 2.20 | -18.2 |
| 23 | 苣笋 | 3.55 | 3.96 | -10.4 | 4.30 | -17.4 |
| 24 | 茭白 | 6.20 | 6.90 | -10.1 | 7.51 | -17.4 |
| 25 | 香菜 | 11.65 | 8.94 | 30.3 | 13.93 | -16.4 |
| 26 | 蘑菇 | 12.52 | 11.96 | 4.7 | 14.50 | -13.7 |
| 27 | 地蒲 | 2.47 | 2.61 | -5.4 | 2.86 | -13.6 |
| 28 | 青椒 | 6.88 | 6.96 | -1.1 | 7.77 | -11.5 |
| 29 | 秀珍菇 | 11.82 | 11.86 | -0.3 | 13.10 | -9.8 |
| 30 | 西葫芦 | 3.18 | 3.44 | -7.6 | 3.45 | -7.8 |
| 31 | 空心菜 | 4.31 | 4.56 | -5.5 | 4.49 | -4.0 |
| 32 | 芸豆 | 11.08 | 10.08 | 9.9 | 11.15 | -0.6 |
| 33 | 红米茜 | 4.54 | 4.74 | -4.2 | 4.49 | 1.1 |
| 34 | 包心菜 | 1.84 | 2.03 | -9.4 | 1.80 | 2.2 |
| 35 | 山薯 | 3.15 | 3.16 | -0.3 | 3.07 | 2.6 |
| 36 | 冬瓜 | 1.52 | 1.53 | -0.7 | 1.44 | 5.6 |
| 37 | 大蒜 | 4.38 | 4.40 | -0.5 | 4.13 | 6.1 |
| 38 | 南瓜 | 2.54 | 2.84 | -10.6 | 2.39 | 6.3 |
| 39 | 蕃茄 | 4.80 | 4.90 | -2.0 | 4.45 | 7.9 |
| 40 | 香菇 | 14.42 | 14.36 | 0.4 | 13.10 | 10.1 |
| 41 | 洋葱 | 2.03 | 2.09 | -2.9 | 1.83 | 10.9 |
| 42 | 韭菜 | 4.97 | 5.28 | -5.9 | 4.46 | 11.4 |
| 43 | 绿豆芽 | 2.50 | 2.50 | - | 2.22 | 12.6 |
| 44 | 黄豆芽 | 2.49 | 2.50 | -0.4 | 2.20 | 13.2 |
| 45 | 山药 | 11.08 | 11.22 | -1.2 | 9.68 | 14.5 |
| 46 | 蒜苗 | 8.85 | 8.78 | 0.8 | 7.63 | 16.0 |
| 47 | 玉米 | 3.34 | 3.38 | -1.2 | 2.84 | 17.6 |
| 48 | 芋艿 | 8.67 | 9.66 | -10.2 | 7.30 | 18.8 |
| 49 | 土豆 | 3.55 | 3.45 | 2.9 | 2.64 | 34.5 |
| 50 | 四时豆 | 10.47 | 10.56 | -0.9 | 7.43 | 40.9 |
| 51 | 花生 | 8.60 | 8.60 | - | 5.27 | 63.2 |
| 52 | 蒜头 | 11.40 | 11.84 | -3.7 | 5.57 | 104.7 |
| 53 | 老姜 | 14.28 | 14.32 | -0.3 | 4.73 | 201.9 |
| 54 | 花菜 | 3.80 | 4.16 | -8.7 | - | - |
| 55 | 竹笋 | 6.00 | 6.00 | - | - | - |
| 价值指数 | 139.4 | 144.0 | -3.2 | 159.9 | -12.8 |
| 单一均匀价 | 5.16 | 5.21 | -1.0 | 5.66 | -8.8 |
| 综合均匀价 | 5.304 | 5.340 | -0.7 | 5.137 | 3.3 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2023.8.1