注明:本期指2023年7月16日至20日,上期指2023年7月11日至15日,去年同期指2022年7月16日至20日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | -11.6 | 20.4 |
| 2 | 日均买卖金额 | -7.4 | 24.7 |
| 3 | 单一均匀价值5250元/吨 | -0.9 | 2.9 |
| 4 | 综合均匀价值5337元/吨 | 4.9 | 3.6 |
| 5 | 均匀价值指数145.6 | 0.0 | 1.8 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的10.5%,日均买卖数量同比削减1.6%,环比增长1.5%;
2、综合均匀价值4244元/吨,同比着落16.2%,环比上涨7.4%;
3、重要种类有:青菜、丝瓜、幼茭菜、冬瓜、韭菜、黄瓜、地蒲、玉米、苦瓜、番茄、本地茄子、芹菜、莲藕、绿豆芽、空心菜、黄豆芽、香从注毛豆、红米茜、茭白、胡萝卜、生菜等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的89.5%,日均买卖数量同比削减12.7%,环比增长23.1%;
2、综合均匀价值5465元/吨,同比上涨7.3%,环比上涨2.6%;
3、数量较大的有:土豆、番茄、黄瓜、萝卜、洋从注蒜头、大白菜、冬瓜、长豇豆、老姜、玉米、老南瓜、早丰、香菜、香从注茄子、蒜苗、胡萝卜及兰州菜、荆门菜、杂菜、寿光菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,本期共监测58个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有香从注早丰、茎从注苦瓜、青菜、黄瓜、香菜、茄子等8个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有老姜、蒜头、花生、芋艿、土豆、包心菜、绿豆芽等7个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的只有1个种类,冬瓜-12.6%;菜价上涨超过10%的有17个种类,别离是韭菜26.9%、早丰22.5%、丝瓜22.5%、绿豆芽18.8%、包心菜18.5%、金针菇17.3%、蕃茄14.8%、空心菜14.5%、地蒲13.8%、尖椒13.6%、白菜12.6%、鸡毛菜12.5%、黄瓜12.3%、幼茭菜11.9%、茄子11.4%、蒜头10.6%、青菜10.6%;菜价涨跌不超过5%的有31个种类,别离是生菜、西兰花、芸豆、南瓜、秀珍菇、胡萝卜、老姜、毛豆、山薯、花菜、玉米、四时豆、香从注地瓜、花生、黄豆芽、竹笋、茭白、香菇、蘑菇、芹菜、香菜、茎从注蒜苗、青椒、苦瓜、山药、洋从注土豆、萝卜、苣笋(其中根基吃旖的有秀珍菇、胡萝卜、老姜、毛豆、山薯、花菜、玉米、四时豆、香从注地瓜、花生、黄豆芽、竹笋、茭白、香菇、蘑菇、芹菜、香菜、茎从注蒜苗等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:冬瓜、莲藕价值别离着落12%、7.1%,红米茜、胡萝卜、生菜价值幼幅着落,茭白、地蒲、毛豆、玉米价值略跌,黄豆芽价值根基吃旖,香从注芹菜、苦瓜价值幼幅上涨,绿豆芽、空心菜、黄瓜、幼茭菜、番茄、丝瓜、本地茄子、青菜价值别离上涨22%、15%、14%、13%、12%、12%、11%、9.6%。
(2)客菜主导种类:冬瓜、老南瓜、玉米价值别离着落14%、7.2%、5.6%,老姜、香葱价值略跌,香菜价值根基吃旖,洋从注蒜苗价值略涨,土豆、胡萝卜价值幼幅上涨,早丰、番茄、大白菜、黄瓜、长豇豆、萝卜、茄子、蒜头价值别离上涨22%、19%、13%、12%、12%、11%、11%、9.6%。
三、整体菜价阐发:本期地菜数量环比增长1.5%,主腹地菜种类价值以涨为主,综合均匀价环比上涨7.4%;客菜数量环比增长23.1%,重要客菜种类价值涨多跌少,综合均匀价环比上涨2.6%;7月份第四期,地菜数量略增客菜数量增长,菜价稳中略涨(涨多跌少),后期菜价可能吃旖或略涨。20日价值指数146.5,与15日相比上涨1.7%,较去年同期着落4.0%,后期末菜价指数同比可能幼幅着落5-10%。
四、附表一、表二。
表一:
本期表地菜主导种类情况 (数量为日均数量,均价为综合均匀价值,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东内蒙辽宁河北 | 9.1 | 41 | 3.57 | 3.46 | 4.40 | 2.40 | 3.60 |
| 番茄 | 吉林辽宁黑龙江山东等 | 7.4 | 51 | 5.70 | 4.80 | 7.60 | 3.20 | 5.80 |
| 黄瓜 | 山东辽宁等 | 3.6 | 81 | 3.68 | 3.28 | 4.60 | 2.74 | 3.70 |
| 萝卜 | 山东河惫劂江 | 2.3 | -16 | 1.10 | 0.99 | 1.20 | 0.80 | 1.10 |
| 洋葱 | 山东等 | 2.3 | 31 | 2.04 | 2.02 | 2.40 | 1.60 | 2.10 |
| 蒜头 | 山东 | 2.2 | 66 | 12.21 | 11.14 | 15.20 | 8.80 | 12.60 |
| 兰州菜 |
| 11.8 | 27 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 6.0 | 23 | 5.84 | 5.84 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 5.7 | 25 | 5.56 | 5.56 |
|
|
|
| 寿光菜 |
| 4.9 | 0.9 | 7.18 | 7.18 |
|
|
|
| 昆明菜 |
| 4.5 | 33 | 6.97 | 6.97 |
|
|
|
表二:
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 香葱 | 4.02 | 4.03 | -0.2 | 9.60 | -58.1 |
| 2 | 早丰 | 3.92 | 3.20 | 22.5 | 8.38 | -53.2 |
| 3 | 茎葱 | 2.52 | 2.48 | 1.6 | 4.54 | -44.5 |
| 4 | 苦瓜 | 3.48 | 3.40 | 2.4 | 6.18 | -43.7 |
| 5 | 青菜 | 2.40 | 2.17 | 10.6 | 4.23 | -43.3 |
| 6 | 黄瓜 | 3.48 | 3.10 | 12.3 | 6.09 | -42.9 |
| 7 | 香菜 | 8.08 | 7.96 | 1.5 | 13.64 | -40.8 |
| 8 | 茄子 | 4.50 | 4.04 | 11.4 | 6.72 | -33.0 |
| 9 | 金针菇 | 3.94 | 3.36 | 17.3 | 5.58 | -29.4 |
| 10 | 尖椒 | 7.20 | 6.34 | 13.6 | 9.96 | -27.7 |
| 11 | 丝瓜 | 5.34 | 4.36 | 22.5 | 7.02 | -23.9 |
| 12 | 红米茜 | 4.20 | 4.49 | -6.5 | 5.48 | -23.4 |
| 13 | 鸡毛菜 | 7.82 | 6.95 | 12.5 | 10.08 | -22.4 |
| 14 | 青椒 | 6.88 | 6.74 | 2.1 | 8.80 | -21.8 |
| 15 | 蘑菇 | 11.58 | 11.50 | 0.7 | 14.00 | -17.3 |
| 16 | 幼茭菜 | 3.77 | 3.37 | 11.9 | 4.54 | -17.0 |
| 17 | 毛豆 | 4.49 | 4.55 | -1.3 | 5.40 | -16.9 |
| 18 | 西兰花 | 6.00 | 6.16 | -2.6 | 7.16 | -16.2 |
| 19 | 莲藕 | 5.64 | 6.07 | -7.1 | 6.55 | -13.9 |
| 20 | 长豇豆 | 5.06 | 4.64 | 9.1 | 5.74 | -11.8 |
| 21 | 生菜 | 3.07 | 3.16 | -2.8 | 3.42 | -10.2 |
| 22 | 地瓜 | 1.80 | 1.80 | - | 2.00 | -10.0 |
| 23 | 芹菜 | 7.45 | 7.38 | 0.9 | 8.21 | -9.3 |
| 24 | 花菜 | 4.04 | 4.08 | -1.0 | 4.45 | -9.2 |
| 25 | 秀珍菇 | 11.94 | 12.16 | -1.8 | 13.00 | -8.2 |
| 26 | 胡萝卜 | 2.72 | 2.76 | -1.4 | 2.93 | -7.2 |
| 27 | 萝卜 | 1.06 | 1.02 | 3.9 | 1.14 | -7.0 |
| 28 | 白菜 | 2.05 | 1.82 | 12.6 | 2.20 | -6.8 |
| 29 | 西葫芦 | 3.58 | 3.84 | -6.8 | 3.84 | -6.8 |
| 30 | 地蒲 | 2.55 | 2.24 | 13.8 | 2.69 | -5.2 |
| 31 | 山薯 | 3.06 | 3.10 | -1.3 | 3.22 | -5.0 |
| 32 | 冬瓜 | 1.46 | 1.67 | -12.6 | 1.50 | -2.7 |
| 33 | 空心菜 | 4.75 | 4.15 | 14.5 | 4.78 | -0.6 |
| 34 | 苣笋 | 3.82 | 3.66 | 4.4 | 3.78 | 1.1 |
| 35 | 香菇 | 14.38 | 14.36 | 0.1 | 14.16 | 1.6 |
| 36 | 茭白 | 7.25 | 7.25 | - | 6.80 | 6.6 |
| 37 | 大蒜 | 4.52 | 4.84 | -6.6 | 4.16 | 8.7 |
| 38 | 芸豆 | 9.58 | 9.84 | -2.6 | 8.44 | 13.5 |
| 39 | 黄豆芽 | 2.50 | 2.50 | - | 2.20 | 13.6 |
| 40 | 蒜苗 | 8.88 | 8.74 | 1.6 | 7.78 | 14.1 |
| 41 | 南瓜 | 2.96 | 3.03 | -2.3 | 2.57 | 15.2 |
| 42 | 韭菜 | 5.29 | 4.17 | 26.9 | 4.59 | 15.3 |
| 43 | 洋葱 | 2.06 | 1.99 | 3.5 | 1.77 | 16.4 |
| 44 | 玉米 | 3.03 | 3.05 | -0.7 | 2.59 | 17.0 |
| 45 | 山药 | 11.32 | 10.94 | 3.5 | 9.18 | 23.3 |
| 46 | 蕃茄 | 5.21 | 4.54 | 14.8 | 4.18 | 24.6 |
| 47 | 四时豆 | 10.54 | 10.58 | -0.4 | 8.32 | 26.7 |
| 48 | 绿豆芽 | 2.97 | 2.50 | 18.8 | 2.22 | 33.8 |
| 49 | 包心菜 | 2.24 | 1.89 | 18.5 | 1.67 | 34.1 |
| 50 | 土豆 | 3.53 | 3.40 | 3.8 | 2.60 | 35.8 |
| 51 | 芋艿 | 10.24 | 10.92 | -6.2 | 6.72 | 52.4 |
| 52 | 花生 | 8.60 | 8.60 | - | 5.50 | 56.4 |
| 53 | 蒜头 | 12.32 | 11.14 | 10.6 | 5.70 | 116.1 |
| 54 | 老姜 | 15.02 | 15.22 | -1.3 | 3.86 | 289.1 |
| 55 | 竹笋 | 6.00 | 6.00 | - | - | - |
| 56 | 苋菜 | 4.47 | - | - | - | - |
| 价值指数 | 145.6 | 143.0 | 1.8 | 145.6 | 0.0 |
| 单一均匀价 | 5.25 | 5.10 | 2.9 | 5.30 | -0.9 |
| 综合均匀价 | 5.337 | 5.153 | 3.6 | 5.090 | 4.9 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2023.7.21